Contending or rebuilding?
These rankings balance this season against the next four. If you are pushing for a title now, the rest-of-season rankings show this year alone. To test a specific deal, use the dynasty trade calculator.
Five seasons in view · age curves
Every fantasy-relevant player ordered by long-term value. Switch formats to see how Superflex and TE premium reshuffle the board.
14-team, Half PPR, Superflex, Dynasty
| # | Player | Age | ROS pts | Wk 8 | 7-day | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs RB1 DET | 24 | 233.2 | vs MIN | - | 100.0 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba WR1 SEA | 24 | 189.5 | vs CHI | - | 95.4 |
| 3 | Josh Allen QB1 BUF | 30 | 246.5 | vs BAL | - | 82.3 |
| 4 | Bijan Robinson RB2 ATL | 24 | 179.1 | vs TB | - | 81.1 |
| 5 | Puka Nacua WR2 LAR | 25 | 161.8 | vs LAC | - | 77.1 |
| 6 | Kenneth Walker III RB3 KC | 26 | 197.8 | vs DEN | - | 65.5 |
| 7 | Amon-Ra St. Brown WR3 DET Q | 27 | 158.4 | vs MIN | - | 64.5 |
| 8 | Drake Maye QB2 NE | 24 | 185.2 | vs MIA | - | 64.4 |
| 9 | Ashton Jeanty RB4 LV | 22 | 133.9 | vs NYJ | - | 64.0 |
| 10 | Ja'Marr Chase WR4 CIN | 26 | 152.8 | vs TEN | - | 60.7 |
| 11 | Brock Bowers TE1 LV | 23 | 130.3 | vs NYJ | - | 60.0 |
| 12 | Lamar Jackson QB3 BAL Out | 29 | 201.0 | vs BUF | - | 59.5 |
| 13 | CeeDee Lamb WR5 DAL | 27 | 141.5 | vs ARI | - | 55.5 |
| 14 | Malik Nabers WR6 NYG | 23 | 112.7 | BYE | - | 55.3 |
| 15 | Derrick Henry RB5 BAL | 32 | 141.1 | vs BUF | - | 53.9 |
| 16 | Caleb Williams QB4 CHI | 24 | 169.3 | vs SEA | - | 52.4 |
| 17 | Jonathan Taylor RB6 IND | 27 | 167.8 | vs JAX | - | 51.2 |
| 18 | Justin Jefferson WR7 MIN | 27 | 144.0 | vs DET | - | 50.8 |
| 19 | Zay Flowers WR8 BAL | 26 | 144.6 | vs BUF | - | 50.7 |
| 20 | Joe Burrow QB5 CIN | 29 | 190.7 | vs TEN | - | 50.5 |
| 21 | James Cook III RB7 BUF | 27 | 160.4 | vs BAL | - | 50.3 |
| 22 | Trevor Lawrence QB6 JAX | 27 | 220.5 | vs IND | - | 49.4 |
| 23 | Jayden Daniels QB7 WAS | 25 | 174.9 | vs PHI | - | 49.4 |
| 24 | Drake London WR9 ATL Q | 25 | 123.5 | vs TB | - | 49.2 |
| 25 | Brock Purdy QB8 SF | 26 | 200.2 | BYE | - | 47.3 |
| 26 | Kyren Williams RB8 LAR | 26 | 154.1 | vs LAC | - | 46.5 |
| 27 | Chris Olave WR10 NO | 26 | 128.8 | BYE | - | 45.4 |
| 28 | Tetairoa McMillan WR11 CAR | 23 | 113.3 | vs GB | - | 43.5 |
| 29 | Jeremiyah Love RB9 ARI Out | 21 | 83.1 | vs DAL | - | 43.1 |
| 30 | Bucky Irving RB10 TB | 24 | 125.4 | vs ATL | - | 42.7 |
| 31 | Christian McCaffrey RB11 SF Q | 30 | 169.5 | BYE | - | 42.1 |
| 32 | Nico Collins WR12 HOU | 27 | 137.0 | BYE | - | 41.5 |
| 33 | Trey McBride TE2 ARI | 26 | 119.7 | vs DAL | - | 41.5 |
| 34 | Javonte Williams RB12 DAL | 26 | 155.2 | vs ARI | - | 40.7 |
| 35 | Parker Washington WR13 JAX | 24 | 142.8 | vs IND | - | 38.5 |
| 36 | Garrett Wilson WR14 NYJ | 26 | 115.4 | vs LV | - | 37.3 |
| 37 | Omarion Hampton RB13 LAC | 23 | 95.5 | vs LAR | - | 36.6 |
| 38 | Patrick Mahomes QB9 KC | 31 | 194.7 | vs DEN | - | 36.1 |
| 39 | Carnell Tate WR15 TEN | 21 | 101.8 | vs CIN | - | 35.5 |
| 40 | George Pickens WR16 DAL | 25 | 94.0 | vs ARI | - | 35.3 |
| 41 | Chase Brown RB14 CIN | 26 | 138.6 | vs TEN | - | 35.0 |
| 42 | Bhayshul Tuten RB15 JAX | 23 | 122.1 | vs IND | - | 34.6 |
| 43 | Christian Watson WR17 GB | 27 | 132.0 | vs CAR | - | 34.1 |
| 44 | Luther Burden III WR18 CHI | 22 | 95.3 | vs SEA | - | 34.0 |
| 45 | Matthew Golden WR19 GB Q | 23 | 105.7 | vs CAR | - | 33.1 |
| 46 | Breece Hall RB16 NYJ Out | 25 | 103.4 | vs LV | - | 33.1 |
| 47 | Quinshon Judkins RB17 CLE | 23 | 88.7 | vs PIT | - | 32.2 |
| 48 | Emeka Egbuka WR20 TB Out | 24 | 84.1 | vs ATL | - | 31.8 |
| 49 | Tee Higgins WR21 CIN | 27 | 124.9 | vs TEN | - | 30.6 |
| 50 | Bryce Young QB10 CAR | 25 | 184.7 | vs GB | - | 30.4 |
| 51 | Chuba Hubbard RB18 CAR | 27 | 148.5 | vs GB | - | 30.3 |
| 52 | Davante Adams WR22 LAR IR | 33 | 75.6 | BYE | - | 30.1 |
| 53 | Mike Evans WR23 SF Out | 33 | 140.2 | BYE | - | 29.9 |
| 54 | Jared Goff QB11 DET | 32 | 185.8 | vs MIN | - | 29.7 |
| 55 | Jalen Coker WR24 CAR Q | 25 | 128.4 | vs GB | - | 29.3 |
| 56 | Rashee Rice WR25 KC Out | 26 | 123.3 | vs DEN | - | 28.8 |
| 57 | Ollie Gordon II RB19 MIA | 22 | 125.1 | vs NE | - | 28.6 |
| 58 | Jordan Love QB12 GB | 28 | 158.4 | vs CAR | - | 28.3 |
| 59 | Tyler Warren TE3 IND Out | 24 | 82.8 | vs JAX | - | 26.3 |
| 60 | Dak Prescott QB13 DAL | 33 | 161.5 | vs ARI | - | 25.6 |
| 61 | D'Andre Swift RB20 CHI | 27 | 122.5 | vs SEA | - | 25.6 |
| 62 | Bo Nix QB14 DEN | 26 | 149.5 | vs KC | - | 25.5 |
| 63 | DeVonta Smith WR26 PHI Out | 28 | 91.0 | vs WAS | - | 25.3 |
| 64 | Ladd McConkey WR27 LAC Out | 25 | 99.4 | vs LAR | - | 25.0 |
| 65 | Colston Loveland TE4 CHI | 22 | 73.8 | vs SEA | - | 24.7 |
| 66 | Justin Herbert QB15 LAC | 28 | 148.0 | vs LAR | - | 24.0 |
| 67 | Jameson Williams WR28 DET | 25 | 94.8 | vs MIN | - | 23.9 |
| 68 | Tyler Shough QB16 NO | 27 | 153.9 | BYE | - | 23.8 |
| 69 | C.J. Stroud QB17 HOU | 25 | 148.1 | BYE | - | 23.3 |
| 70 | Jaylen Warren RB21 PIT | 28 | 119.7 | vs CLE | - | 22.7 |
| 71 | Rome Odunze WR29 CHI | 24 | 84.2 | vs SEA | - | 21.6 |
| 72 | Denzel Boston WR30 CLE | 22 | 82.8 | vs PIT | - | 20.4 |
| 73 | Saquon Barkley RB22 PHI Q | 29 | 105.7 | vs WAS | - | 20.3 |
| 74 | De'Von Achane RB23 MIA IR | 25 | 0.0 | BYE | - | 20.3 |
| 75 | Michael Wilson WR31 ARI | 26 | 100.6 | vs DAL | - | 20.2 |
| 76 | A.J. Brown WR32 NE | 29 | 105.8 | vs MIA | - | 19.8 |
| 77 | Sam LaPorta TE5 DET | 25 | 101.6 | vs MIN | - | 19.4 |
| 78 | Kyle Monangai RB24 CHI Out | 24 | 65.7 | vs SEA | - | 19.3 |
| 79 | Harold Fannin Jr. TE6 CLE | 22 | 78.8 | vs PIT | - | 19.1 |
| 80 | Jalen Hurts QB18 PHI IR | 28 | 0.0 | BYE | - | 18.1 |
| 81 | Jaylen Waddle WR33 DEN Q | 27 | 92.5 | vs KC | - | 17.9 |
| 82 | DJ Moore WR34 BUF Out | 29 | 121.1 | vs BAL | - | 17.4 |
| 83 | Isaiah Likely TE7 NYG | 26 | 97.0 | BYE | - | 17.4 |
| 84 | TreVeyon Henderson RB25 NE | 24 | 58.6 | vs MIA | - | 17.0 |
| 85 | Jaxson Dart QB19 NYG IR | 23 | 0.0 | BYE | - | 16.4 |
| 86 | KC Concepcion Jr. WR35 CLE | 22 | 67.6 | vs PIT | - | 16.1 |
| 87 | Cam Skattebo RB26 NYG Q | 24 | 56.5 | BYE | - | 16.1 |
| 88 | George Kittle TE8 SF | 33 | 116.4 | BYE | - | 15.9 |
| 89 | Stefon Diggs WR36 WAS | 32 | 98.7 | vs PHI | - | 14.6 |
| 90 | Travis Kelce TE9 KC | 37 | 105.5 | vs DEN | - | 14.4 |
| 91 | Tre Tucker WR37 LV | 25 | 72.6 | vs NYJ | - | 14.4 |
| 92 | Tucker Kraft TE10 GB | 26 | 81.3 | vs CAR | - | 14.1 |
| 93 | RJ Harvey RB27 DEN | 25 | 77.0 | vs KC | - | 14.1 |
| 94 | Wan'Dale Robinson WR38 TEN | 25 | 82.9 | vs CIN | - | 13.9 |
| 95 | Sam Darnold QB20 SEA | 29 | 144.3 | vs CHI | - | 13.8 |
| 96 | Xavier Worthy WR39 KC | 23 | 85.1 | vs DEN | - | 13.8 |
| 97 | Cam Ward QB21 TEN | 24 | 136.8 | vs CIN | - | 13.3 |
| 98 | Malik Willis QB22 MIA | 27 | 153.7 | vs NE | - | 13.2 |
| 99 | Josh Jacobs RB28 GB | 28 | 114.4 | vs CAR | - | 13.2 |
| 100 | Kyler Murray QB23 MIN | 29 | 164.5 | vs DET | - | 13.1 |
| 101 | Matthew Stafford QB24 LAR | 38 | 149.5 | vs LAC | - | 12.9 |
| 102 | Omar Cooper Jr. WR40 NYJ | 22 | 69.6 | vs LV | - | 12.5 |
| 103 | Caleb Douglas WR41 MIA | 23 | 59.7 | vs NE | - | 12.4 |
| 104 | David Montgomery RB29 HOU Out | 29 | 89.2 | BYE | - | 11.9 |
| 105 | Josh Downs WR42 IND | 25 | 75.1 | vs JAX | - | 11.8 |
| 106 | Jordyn Tyson WR43 NO IR | 22 | 74.9 | BYE | - | 11.5 |
| 107 | Aaron Rodgers QB25 PIT | 42 | 134.5 | vs CLE | - | 11.4 |
| 108 | Travis Etienne Jr. RB30 NO IR | 27 | 82.9 | BYE | - | 11.4 |
| 109 | Braelon Allen RB31 NYJ | 22 | 57.3 | vs LV | - | 11.4 |
| 110 | Jordan Addison WR44 MIN | 24 | 72.2 | vs DET | - | 10.9 |
| 111 | DK Metcalf WR45 PIT | 28 | 78.4 | vs CLE | - | 10.7 |
| 112 | Michael Penix Jr. QB26 ATL | 26 | 129.1 | vs TB | - | 10.4 |
| 113 | Keon Coleman WR46 BUF | 23 | 62.1 | vs BAL | - | 10.4 |
| 114 | Germie Bernard WR47 PIT | 22 | 65.1 | vs CLE | - | 10.3 |
| 115 | Malik Washington WR48 MIA | 25 | 80.4 | vs NE | - | 9.9 |
| 116 | Baker Mayfield QB27 TB | 31 | 141.1 | vs ATL | - | 9.8 |
| 117 | Aaron Jones Sr. RB32 MIN Q | 31 | 89.0 | vs DET | - | 9.8 |
| 118 | Rhamondre Stevenson RB33 NE | 28 | 82.5 | vs MIA | - | 9.7 |
| 119 | Keenan Allen WR49 IND | 34 | 67.2 | vs JAX | - | 9.6 |
| 120 | Blake Corum RB34 LAR | 25 | 58.8 | vs LAC | - | 8.9 |
| 121 | Woody Marks RB35 HOU Q | 25 | 70.6 | BYE | - | 8.8 |
| 122 | Brenton Strange TE11 JAX | 25 | 91.5 | vs IND | - | 8.7 |
| 123 | Jakobi Meyers WR50 JAX | 30 | 90.2 | vs IND | - | 8.3 |
| 124 | Dalton Kincaid TE12 BUF Q | 27 | 84.2 | vs BAL | - | 8.3 |
| 125 | Tony Pollard RB36 TEN | 29 | 84.1 | vs CIN | - | 8.3 |
| 126 | Jadarian Price RB37 SEA IR | 23 | 40.4 | BYE | - | 8.2 |
| 127 | Antonio Williams WR51 WAS | 22 | 61.3 | vs PHI | - | 7.8 |
| 128 | Makai Lemon WR52 PHI | 22 | 38.8 | vs WAS | - | 7.8 |
| 129 | Kyle Pitts Sr. TE13 ATL | 26 | 59.7 | vs TB | - | 7.6 |
| 130 | Marvin Harrison Jr. WR53 HOU | 24 | 11.3 | BYE | - | 7.6 |
| 131 | Jacoby Brissett QB28 ARI | 33 | 141.4 | vs DAL | - | 7.5 |
| 132 | Deebo Samuel Sr. WR54 SF Out | 30 | 77.9 | BYE | - | 7.5 |
| 133 | Khalil Shakir WR55 BUF | 26 | 71.3 | vs BAL | - | 7.5 |
| 134 | Brian Thomas Jr. WR56 JAX | 24 | 30.9 | vs IND | - | 7.3 |
| 135 | Fernando Mendoza QB29 LV | 23 | 0.0 | BYE | - | 7.3 |
| 136 | J.K. Dobbins RB38 DEN | 27 | 73.8 | vs KC | - | 7.2 |
| 137 | Kirk Cousins QB30 LV | 38 | 153.3 | vs NYJ | - | 7.0 |
| 138 | Jacory Croskey-Merritt RB39 WAS IR | 25 | 49.2 | BYE | - | 6.8 |
| 139 | Terry McLaurin WR57 WAS Out | 31 | 0.0 | BYE | - | 6.8 |
| 140 | Kenyon Sadiq TE14 NYJ | 21 | 60.9 | vs LV | - | 6.6 |
| 141 | Romeo Doubs WR58 NE IR | 26 | 43.8 | BYE | - | 6.6 |
| 142 | Rachaad White RB40 WAS | 27 | 76.8 | vs PHI | - | 6.4 |
| 143 | Rico Dowdle RB41 PIT | 28 | 67.8 | vs CLE | - | 6.4 |
| 144 | Pat Bryant WR59 DEN IR | 23 | 57.9 | BYE | - | 5.8 |
| 145 | Zach Charbonnet RB42 SEA Out | 25 | 80.5 | vs CHI | - | 5.5 |
| 146 | Jordan Mason RB43 MIN | 27 | 79.3 | vs DET | - | 5.3 |
| 147 | Tyrone Tracy Jr. RB44 NYG IR | 26 | 73.6 | BYE | - | 5.3 |
| 148 | Alec Pierce WR60 IND IR | 26 | 47.1 | BYE | - | 5.2 |
| 149 | Quentin Johnston WR61 LAC | 25 | 57.2 | vs LAR | - | 4.8 |
| 150 | Chris Godwin Jr. WR62 TB | 30 | 73.2 | vs ATL | - | 4.7 |
| 151 | Jaylin Noel WR63 HOU Q | 24 | 43.4 | BYE | - | 4.7 |
| 152 | Tyquan Thornton WR64 KC IR | 26 | 0.0 | BYE | - | 4.5 |
| 153 | Keaton Mitchell RB45 LAC | 24 | 60.8 | vs LAR | - | 4.3 |
| 154 | Mike Washington Jr. RB46 LV | 23 | 49.5 | vs NYJ | - | 4.3 |
| 155 | Ryan Flournoy WR65 DAL | 27 | 55.5 | vs ARI | - | 4.2 |
| 156 | Daniel Jones QB31 IND | 29 | 120.6 | vs JAX | - | 4.0 |
| 157 | Geno Smith QB32 NYJ | 36 | 131.5 | vs LV | - | 3.9 |
| 158 | DeMario Douglas WR66 NE | 25 | 48.7 | vs MIA | - | 3.9 |
| 159 | Jonathon Brooks RB47 CAR IR | 23 | 42.0 | BYE | - | 3.9 |
| 160 | Oronde Gadsden TE15 LAC | 23 | 37.6 | vs LAR | - | 3.9 |
| 161 | Jake Ferguson TE16 DAL | 27 | 62.3 | vs ARI | - | 3.8 |
| 162 | J.J. McCarthy QB33 NYG | 23 | 138.1 | BYE | - | 3.7 |
| 163 | T.J. Hockenson TE17 MIN | 29 | 82.5 | vs DET | - | 3.6 |
| 164 | Courtland Sutton WR67 DEN | 31 | 61.7 | vs KC | - | 3.6 |
| 165 | Kimani Vidal RB48 LAC | 25 | 57.3 | vs LAR | - | 3.5 |
| 166 | Dontayvion Wicks WR68 PHI Out | 25 | 44.2 | vs WAS | - | 3.5 |
| 167 | Tyler Allgeier RB49 ARI | 26 | 51.2 | vs DAL | - | 3.4 |
| 168 | Roman Wilson WR69 PIT IR | 25 | 42.5 | BYE | - | 3.4 |
| 169 | Juwan Johnson TE18 NO | 30 | 79.5 | BYE | - | 3.3 |
| 170 | Tyjae Spears RB50 TEN Out | 25 | 56.1 | vs CIN | - | 3.3 |
| 171 | Dallas Goedert TE19 PHI | 31 | 79.3 | vs WAS | - | 3.1 |
| 172 | Kenny Gainwell RB51 TB Q | 27 | 54.3 | vs ATL | - | 3.1 |
| 173 | Chris Bell WR70 MIA | 22 | 51.7 | vs NE | - | 3.1 |
| 174 | Elic Ayomanor WR71 TEN | 23 | 49.4 | vs CIN | - | 3.0 |
| 175 | Malachi Fields WR72 NYG | 23 | 40.9 | BYE | - | 3.0 |
| 176 | Jonah Coleman RB52 DEN | 23 | 37.8 | vs KC | - | 2.9 |
| 177 | Jayden Reed WR73 GB IR | 26 | 0.0 | BYE | - | 2.8 |
| 178 | Michael Pittman Jr. WR74 PIT IR | 29 | 39.2 | BYE | - | 2.7 |
| 179 | De'Zhaun Stribling WR75 SF IR | 23 | 2.0 | BYE | - | 2.5 |
| 180 | Pat Freiermuth TE20 PIT | 28 | 69.7 | vs CLE | - | 2.4 |
| 181 | Eli Stowers TE21 PHI | 23 | 6.5 | vs WAS | - | 2.4 |
| 182 | Mark Andrews TE22 BAL | 31 | 68.4 | vs BUF | - | 2.3 |
| 183 | Chris Rodriguez Jr. RB53 JAX | 27 | 52.1 | vs IND | - | 2.3 |
| 184 | MarShawn Lloyd RB54 GB | 25 | 43.4 | vs CAR | - | 2.3 |
| 185 | Nicholas Singleton RB55 TEN Out | 22 | 11.9 | vs CIN | - | 2.3 |
| 186 | AJ Barner TE23 SEA | 24 | 59.3 | vs CHI | - | 2.1 |
| 187 | Rashid Shaheed WR76 SEA Out | 28 | 47.5 | vs CHI | - | 2.1 |
| 188 | Tanner McKee QB34 PHI | 26 | 120.0 | vs WAS | - | 2.0 |
| 189 | Kendrick Bourne WR77 ARI | 31 | 61.4 | vs DAL | - | 2.0 |
| 190 | Brian Robinson Jr. RB56 ATL Out | 27 | 41.9 | vs TB | - | 2.0 |
| 191 | Chig Okonkwo TE24 WAS | 27 | 60.2 | vs PHI | - | 1.8 |
| 192 | Ja'Kobi Lane WR78 BAL | 22 | 45.6 | vs BUF | - | 1.8 |
| 193 | Emmett Johnson RB57 KC | 23 | 39.1 | vs DEN | - | 1.8 |
| 194 | Tyler Higbee TE25 LAR | 33 | 66.2 | vs LAC | - | 1.7 |
| 195 | Kaelon Black RB58 SF | 25 | 42.2 | BYE | - | 1.7 |
| 196 | Devaughn Vele WR79 NO | 28 | 36.2 | BYE | - | 1.7 |
| 197 | Jalen McMillan WR80 TB IR | 24 | 24.8 | BYE | - | 1.7 |
| 198 | Zachariah Branch WR81 ATL | 22 | 20.3 | vs TB | - | 1.7 |
| 199 | Dylan Sampson RB59 CLE | 22 | 40.3 | vs PIT | - | 1.6 |
| 200 | Tre' Harris WR82 LAC Out | 24 | 40.0 | vs LAR | - | 1.6 |
Week 8 data, updated
These rankings balance this season against the next four. If you are pushing for a title now, the rest-of-season rankings show this year alone. To test a specific deal, use the dynasty trade calculator.
Each player's value adds his remaining points this season to four future seasons projected from his current level with a position-specific age curve, discounted 20% per year, and blended with Sleeper dynasty draft position as a market check.
Running backs decline earliest. In our curves they start falling at 27 while receivers hold their peak to about 28, so a 23-year-old receiver keeps his value for longer.
Yes. Quarterbacks gain from the second starting slot and from Superflex draft position, and the top passers move into the first two rounds.
Not yet. Rookies already in the NFL are ranked as players.