Contending or rebuilding?
These rankings balance this season against the next four. If you are pushing for a title now, the rest-of-season rankings show this year alone. To test a specific deal, use the dynasty trade calculator.
Five seasons in view · age curves
Every fantasy-relevant player ordered by long-term value. Switch formats to see how Superflex and TE premium reshuffle the board.
12-team, PPR, Dynasty
| # | Player | Age | ROS pts | Wk 8 | 7-day | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba WR1 SEA | 24 | 222.1 | vs CHI | - | 100.0 |
| 2 | Jahmyr Gibbs RB1 DET | 24 | 258.0 | vs MIN | - | 96.7 |
| 3 | Puka Nacua WR2 LAR | 25 | 195.1 | vs LAC | - | 85.1 |
| 4 | Bijan Robinson RB2 ATL | 24 | 195.1 | vs TB | - | 75.6 |
| 5 | Amon-Ra St. Brown WR3 DET Q | 27 | 190.4 | vs MIN | - | 68.8 |
| 6 | Ashton Jeanty RB3 LV | 22 | 152.4 | vs NYJ | - | 63.9 |
| 7 | Ja'Marr Chase WR4 CIN | 26 | 183.6 | vs TEN | - | 63.8 |
| 8 | Kenneth Walker III RB4 KC | 26 | 216.5 | vs DEN | - | 63.7 |
| 9 | Brock Bowers TE1 LV | 23 | 158.9 | vs NYJ | - | 62.7 |
| 10 | CeeDee Lamb WR5 DAL | 27 | 169.2 | vs ARI | - | 62.6 |
| 11 | Malik Nabers WR6 NYG | 23 | 138.4 | BYE | - | 61.5 |
| 12 | Justin Jefferson WR7 MIN | 27 | 175.4 | vs DET | - | 57.2 |
| 13 | Josh Allen QB1 BUF | 30 | 246.5 | vs BAL | - | 56.1 |
| 14 | Zay Flowers WR8 BAL | 26 | 170.5 | vs BUF | - | 54.4 |
| 15 | Drake London WR9 ATL Q | 25 | 148.2 | vs TB | - | 53.3 |
| 16 | Chris Olave WR10 NO | 26 | 155.9 | BYE | - | 52.0 |
| 17 | Jonathan Taylor RB5 IND | 27 | 179.6 | vs JAX | - | 51.1 |
| 18 | Derrick Henry RB6 BAL | 32 | 147.5 | vs BUF | - | 49.1 |
| 19 | Trey McBride TE2 ARI | 26 | 152.7 | vs DAL | - | 47.8 |
| 20 | Tetairoa McMillan WR11 CAR | 23 | 136.4 | vs GB | - | 47.8 |
| 21 | James Cook III RB7 BUF | 27 | 168.5 | vs BAL | - | 46.6 |
| 22 | Nico Collins WR12 HOU | 27 | 162.8 | BYE | - | 46.0 |
| 23 | Kyren Williams RB8 LAR | 26 | 167.7 | vs LAC | - | 44.6 |
| 24 | Christian McCaffrey RB9 SF Q | 30 | 186.8 | BYE | - | 42.5 |
| 25 | Garrett Wilson WR13 NYJ | 26 | 140.6 | vs LV | - | 42.3 |
| 26 | Bucky Irving RB10 TB | 24 | 139.2 | vs ATL | - | 40.8 |
| 27 | Carnell Tate WR14 TEN | 21 | 126.2 | vs CIN | - | 40.6 |
| 28 | Parker Washington WR15 JAX | 24 | 167.2 | vs IND | - | 40.3 |
| 29 | George Pickens WR16 DAL | 25 | 113.9 | vs ARI | - | 39.7 |
| 30 | Jeremiyah Love RB11 ARI Out | 21 | 93.1 | vs DAL | - | 39.2 |
| 31 | Javonte Williams RB12 DAL | 26 | 167.1 | vs ARI | - | 37.4 |
| 32 | Luther Burden III WR17 CHI | 22 | 116.3 | vs SEA | - | 36.9 |
| 33 | Chase Brown RB13 CIN | 26 | 157.8 | vs TEN | - | 36.5 |
| 34 | Emeka Egbuka WR18 TB Out | 24 | 103.3 | vs ATL | - | 35.9 |
| 35 | Matthew Golden WR19 GB Q | 23 | 125.4 | vs CAR | - | 35.3 |
| 36 | Drake Maye QB2 NE | 24 | 185.2 | vs MIA | - | 35.0 |
| 37 | Christian Watson WR20 GB | 27 | 151.6 | vs CAR | - | 34.9 |
| 38 | Tee Higgins WR21 CIN | 27 | 148.6 | vs TEN | - | 33.7 |
| 39 | Omarion Hampton RB14 LAC | 23 | 104.8 | vs LAR | - | 33.7 |
| 40 | Rashee Rice WR22 KC Out | 26 | 148.8 | vs DEN | - | 32.9 |
| 41 | Breece Hall RB15 NYJ Out | 25 | 115.3 | vs LV | - | 32.8 |
| 42 | Davante Adams WR23 LAR IR | 33 | 88.9 | BYE | - | 32.0 |
| 43 | Jalen Coker WR24 CAR Q | 25 | 155.0 | vs GB | - | 31.6 |
| 44 | Lamar Jackson QB3 BAL Out | 29 | 201.0 | vs BUF | - | 31.4 |
| 45 | Tyler Warren TE3 IND Out | 24 | 107.3 | vs JAX | - | 31.3 |
| 46 | Mike Evans WR25 SF Out | 33 | 162.6 | BYE | - | 31.1 |
| 47 | Quinshon Judkins RB16 CLE | 23 | 97.2 | vs PIT | - | 30.5 |
| 48 | Bhayshul Tuten RB17 JAX | 23 | 130.9 | vs IND | - | 30.3 |
| 49 | DeVonta Smith WR26 PHI Out | 28 | 110.5 | vs WAS | - | 29.4 |
| 50 | Ladd McConkey WR27 LAC Out | 25 | 119.9 | vs LAR | - | 28.8 |
| 51 | Chuba Hubbard RB18 CAR | 27 | 162.8 | vs GB | - | 26.8 |
| 52 | Jameson Williams WR28 DET | 25 | 112.4 | vs MIN | - | 25.4 |
| 53 | Colston Loveland TE4 CHI | 22 | 92.6 | vs SEA | - | 25.4 |
| 54 | De'Von Achane RB19 MIA IR | 25 | 0.0 | BYE | - | 24.2 |
| 55 | Rome Odunze WR29 CHI | 24 | 101.1 | vs SEA | - | 23.9 |
| 56 | Michael Wilson WR30 ARI | 26 | 122.0 | vs DAL | - | 23.1 |
| 57 | A.J. Brown WR31 NE | 29 | 126.5 | vs MIA | - | 23.0 |
| 58 | Joe Burrow QB4 CIN | 29 | 190.2 | vs TEN | - | 22.8 |
| 59 | D'Andre Swift RB20 CHI | 27 | 133.6 | vs SEA | - | 22.8 |
| 60 | Saquon Barkley RB21 PHI Q | 29 | 114.0 | vs WAS | - | 22.8 |
| 61 | Caleb Williams QB5 CHI | 24 | 169.2 | vs SEA | - | 22.5 |
| 62 | Sam LaPorta TE5 DET | 25 | 125.2 | vs MIN | - | 22.5 |
| 63 | Ollie Gordon II RB22 MIA | 22 | 133.2 | vs NE | - | 21.9 |
| 64 | Trevor Lawrence QB6 JAX | 27 | 220.2 | vs IND | - | 20.8 |
| 65 | Brock Purdy QB7 SF | 26 | 200.2 | BYE | - | 20.8 |
| 66 | Jaylen Waddle WR32 DEN Q | 27 | 113.6 | vs KC | - | 20.8 |
| 67 | Harold Fannin Jr. TE6 CLE | 22 | 96.7 | vs PIT | - | 20.3 |
| 68 | Jaylen Warren RB23 PIT | 28 | 133.2 | vs CLE | - | 20.2 |
| 69 | Denzel Boston WR33 CLE | 22 | 95.9 | vs PIT | - | 20.0 |
| 70 | Isaiah Likely TE7 NYG | 26 | 120.2 | BYE | - | 19.9 |
| 71 | Jayden Daniels QB8 WAS | 25 | 174.9 | vs PHI | - | 19.6 |
| 72 | KC Concepcion Jr. WR34 CLE | 22 | 84.7 | vs PIT | - | 18.9 |
| 73 | DJ Moore WR35 BUF Out | 29 | 142.7 | vs BAL | - | 18.2 |
| 74 | George Kittle TE8 SF | 33 | 139.0 | BYE | - | 16.7 |
| 75 | Wan'Dale Robinson WR36 TEN | 25 | 103.5 | vs CIN | - | 16.4 |
| 76 | TreVeyon Henderson RB24 NE | 24 | 65.4 | vs MIA | - | 15.9 |
| 77 | Travis Kelce TE9 KC | 37 | 129.4 | vs DEN | - | 15.8 |
| 78 | Tucker Kraft TE10 GB | 26 | 100.9 | vs CAR | - | 15.7 |
| 79 | Xavier Worthy WR37 KC | 23 | 103.7 | vs DEN | - | 15.5 |
| 80 | Stefon Diggs WR38 WAS | 32 | 119.7 | vs PHI | - | 15.3 |
| 81 | Cam Skattebo RB25 NYG Q | 24 | 62.0 | BYE | - | 15.2 |
| 82 | Kyle Monangai RB26 CHI Out | 24 | 69.2 | vs SEA | - | 15.0 |
| 83 | RJ Harvey RB27 DEN | 25 | 93.4 | vs KC | - | 14.2 |
| 84 | Tre Tucker WR39 LV | 25 | 86.6 | vs NYJ | - | 14.0 |
| 85 | Josh Downs WR40 IND | 25 | 94.0 | vs JAX | - | 13.4 |
| 86 | Omar Cooper Jr. WR41 NYJ | 22 | 85.2 | vs LV | - | 13.0 |
| 87 | Josh Jacobs RB28 GB | 28 | 122.8 | vs CAR | - | 12.7 |
| 88 | Jordyn Tyson WR42 NO IR | 22 | 92.6 | BYE | - | 12.1 |
| 89 | Caleb Douglas WR43 MIA | 23 | 73.4 | vs NE | - | 11.9 |
| 90 | Patrick Mahomes QB9 KC | 31 | 194.8 | vs DEN | - | 11.8 |
| 91 | Germie Bernard WR44 PIT | 22 | 81.4 | vs CLE | - | 11.8 |
| 92 | DK Metcalf WR45 PIT | 28 | 94.2 | vs CLE | - | 11.7 |
| 93 | Bryce Young QB10 CAR | 25 | 184.7 | vs GB | - | 11.5 |
| 94 | Jordan Addison WR46 MIN | 24 | 86.2 | vs DET | - | 11.5 |
| 95 | David Montgomery RB29 HOU Out | 29 | 98.7 | BYE | - | 11.3 |
| 96 | Travis Etienne Jr. RB30 NO IR | 27 | 90.8 | BYE | - | 11.3 |
| 97 | Keenan Allen WR47 IND | 34 | 85.2 | vs JAX | - | 11.2 |
| 98 | Malik Washington WR48 MIA | 25 | 98.7 | vs NE | - | 10.6 |
| 99 | Jadarian Price RB31 SEA IR | 23 | 42.9 | BYE | - | 10.5 |
| 100 | Keon Coleman WR49 BUF | 23 | 75.0 | vs BAL | - | 9.9 |
| 101 | Brenton Strange TE11 JAX | 25 | 112.5 | vs IND | - | 9.8 |
| 102 | Dalton Kincaid TE12 BUF Q | 27 | 103.3 | vs BAL | - | 9.7 |
| 103 | Makai Lemon WR50 PHI | 22 | 50.2 | vs WAS | - | 9.5 |
| 104 | Marvin Harrison Jr. WR51 HOU | 24 | 13.4 | BYE | - | 9.1 |
| 105 | Jared Goff QB11 DET | 32 | 185.8 | vs MIN | - | 9.0 |
| 106 | Jalen Hurts QB12 PHI IR | 28 | 0.0 | BYE | - | 8.8 |
| 107 | Rhamondre Stevenson RB32 NE | 28 | 94.1 | vs MIA | - | 8.4 |
| 108 | Jakobi Meyers WR52 JAX | 30 | 108.4 | vs IND | - | 8.3 |
| 109 | Kyle Pitts Sr. TE13 ATL | 26 | 72.4 | vs TB | - | 8.2 |
| 110 | Khalil Shakir WR53 BUF | 26 | 88.9 | vs BAL | - | 8.1 |
| 111 | Brian Thomas Jr. WR54 JAX | 24 | 36.8 | vs IND | - | 8.1 |
| 112 | Antonio Williams WR55 WAS | 22 | 74.9 | vs PHI | - | 7.9 |
| 113 | Braelon Allen RB33 NYJ | 22 | 63.9 | vs LV | - | 7.9 |
| 114 | Terry McLaurin WR56 WAS Out | 31 | 0.0 | BYE | - | 7.9 |
| 115 | Justin Herbert QB13 LAC | 28 | 148.0 | vs LAR | - | 7.3 |
| 116 | Jordan Love QB14 GB | 28 | 158.4 | vs CAR | - | 7.1 |
| 117 | Deebo Samuel Sr. WR57 SF Out | 30 | 94.1 | BYE | - | 6.9 |
| 118 | Kenyon Sadiq TE14 NYJ | 21 | 75.4 | vs LV | - | 6.6 |
| 119 | Aaron Jones Sr. RB34 MIN Q | 31 | 100.1 | vs DET | - | 6.5 |
| 120 | Blake Corum RB35 LAR | 25 | 62.0 | vs LAC | - | 6.5 |
| 121 | Tony Pollard RB36 TEN | 29 | 92.4 | vs CIN | - | 6.4 |
| 122 | Jaxson Dart QB15 NYG IR | 23 | 0.0 | BYE | - | 6.2 |
| 123 | Woody Marks RB37 HOU Q | 25 | 77.7 | BYE | - | 6.1 |
| 124 | Romeo Doubs WR58 NE IR | 26 | 52.2 | BYE | - | 6.1 |
| 125 | Bo Nix QB16 DEN | 26 | 149.6 | vs KC | - | 6.0 |
| 126 | Rico Dowdle RB38 PIT | 28 | 76.3 | vs CLE | - | 6.0 |
| 127 | Dak Prescott QB17 DAL | 33 | 161.5 | vs ARI | - | 5.9 |
| 128 | Alec Pierce WR59 IND IR | 26 | 55.4 | BYE | - | 5.8 |
| 129 | J.K. Dobbins RB39 DEN | 27 | 80.2 | vs KC | - | 5.5 |
| 130 | Tyler Shough QB18 NO | 27 | 153.9 | BYE | - | 5.4 |
| 131 | Chris Godwin Jr. WR60 TB | 30 | 91.9 | vs ATL | - | 5.4 |
| 132 | C.J. Stroud QB19 HOU | 25 | 148.1 | BYE | - | 5.3 |
| 133 | Pat Bryant WR61 DEN IR | 23 | 70.5 | BYE | - | 5.0 |
| 134 | Rachaad White RB40 WAS | 27 | 88.1 | vs PHI | - | 4.9 |
| 135 | Jacory Croskey-Merritt RB41 WAS IR | 25 | 52.5 | BYE | - | 4.7 |
| 136 | Quentin Johnston WR62 LAC | 25 | 68.2 | vs LAR | - | 4.6 |
| 137 | Jake Ferguson TE15 DAL | 27 | 77.6 | vs ARI | - | 4.5 |
| 138 | Courtland Sutton WR63 DEN | 31 | 74.9 | vs KC | - | 4.5 |
| 139 | Jonathon Brooks RB42 CAR IR | 23 | 48.5 | BYE | - | 4.4 |
| 140 | T.J. Hockenson TE16 MIN | 29 | 105.9 | vs DET | - | 4.3 |
| 141 | Oronde Gadsden TE17 LAC | 23 | 46.7 | vs LAR | - | 4.3 |
| 142 | Ryan Flournoy WR64 DAL | 27 | 69.5 | vs ARI | - | 4.2 |
| 143 | Zach Charbonnet RB43 SEA Out | 25 | 90.2 | vs CHI | - | 4.1 |
| 144 | Jordan Mason RB44 MIN | 27 | 84.7 | vs DET | - | 3.9 |
| 145 | Jaylin Noel WR65 HOU Q | 24 | 51.6 | BYE | - | 3.7 |
| 146 | Michael Pittman Jr. WR66 PIT IR | 29 | 49.0 | BYE | - | 3.6 |
| 147 | DeMario Douglas WR67 NE | 25 | 59.9 | vs MIA | - | 3.5 |
| 148 | Juwan Johnson TE18 NO | 30 | 98.4 | BYE | - | 3.4 |
| 149 | Jayden Reed WR68 GB IR | 26 | 0.0 | BYE | - | 3.4 |
| 150 | Fernando Mendoza QB20 LV | 23 | 0.0 | BYE | - | 3.3 |
| 151 | Tyrone Tracy Jr. RB45 NYG Q | 26 | 80.5 | BYE | - | 3.2 |
| 152 | Tyler Allgeier RB46 ARI | 26 | 62.8 | vs DAL | - | 3.2 |
| 153 | Jonah Coleman RB47 DEN | 23 | 41.8 | vs KC | - | 3.2 |
| 154 | Dallas Goedert TE19 PHI | 31 | 94.6 | vs WAS | - | 3.1 |
| 155 | Kenny Gainwell RB48 TB Q | 27 | 63.3 | vs ATL | - | 3.1 |
| 156 | Tyquan Thornton WR69 KC IR | 26 | 0.0 | BYE | - | 3.1 |
| 157 | De'Zhaun Stribling WR70 SF IR | 23 | 2.4 | BYE | - | 2.9 |
| 158 | Dontayvion Wicks WR71 PHI Out | 25 | 53.1 | vs WAS | - | 2.8 |
| 159 | Matthew Stafford QB21 LAR | 38 | 149.5 | vs LAC | - | 2.7 |
| 160 | Roman Wilson WR72 PIT IR | 25 | 51.5 | BYE | - | 2.7 |
| 161 | Malachi Fields WR73 NYG | 23 | 49.3 | BYE | - | 2.6 |
| 162 | Eli Stowers TE20 PHI | 23 | 8.2 | vs WAS | - | 2.6 |
| 163 | Baker Mayfield QB22 TB | 31 | 141.1 | vs ATL | - | 2.5 |
| 164 | Nicholas Singleton RB49 TEN Out | 22 | 12.2 | BYE | - | 2.5 |
| 165 | Mark Andrews TE21 BAL | 31 | 84.4 | vs BUF | - | 2.4 |
| 166 | AJ Barner TE22 SEA | 24 | 73.5 | vs CHI | - | 2.4 |
| 167 | Keaton Mitchell RB50 LAC | 24 | 68.5 | vs LAR | - | 2.4 |
| 168 | Tyjae Spears RB51 TEN Out | 25 | 67.1 | vs CIN | - | 2.4 |
| 169 | Chris Bell WR74 MIA | 22 | 61.8 | vs NE | - | 2.4 |
| 170 | Pat Freiermuth TE23 PIT | 28 | 86.9 | vs CLE | - | 2.3 |
| 171 | Ja'Kobi Lane WR75 BAL | 22 | 55.1 | vs BUF | - | 2.2 |
| 172 | Emmett Johnson RB52 KC | 23 | 44.8 | vs DEN | - | 2.2 |
| 173 | Zachariah Branch WR76 ATL | 22 | 25.5 | vs TB | - | 2.2 |
| 174 | Tyler Higbee TE24 LAR | 33 | 82.5 | vs LAC | - | 2.1 |
| 175 | Kendrick Bourne WR77 ARI | 31 | 77.4 | vs DAL | - | 2.1 |
| 176 | Rashid Shaheed WR78 SEA Out | 28 | 56.5 | vs CHI | - | 2.1 |
| 177 | Mike Washington Jr. RB53 LV | 23 | 52.9 | vs NYJ | - | 2.0 |
| 178 | Elic Ayomanor WR79 TEN | 23 | 57.7 | vs CIN | - | 1.9 |
| 179 | Chris Rodriguez Jr. RB54 JAX | 27 | 54.5 | vs IND | - | 1.8 |
| 180 | Dylan Sampson RB55 CLE | 22 | 47.9 | vs PIT | - | 1.8 |
| 181 | Jalen McMillan WR80 TB IR | 24 | 30.6 | BYE | - | 1.8 |
| 182 | Hunter Henry TE25 NE | 31 | 81.1 | vs MIA | - | 1.7 |
| 183 | Chig Okonkwo TE26 WAS | 27 | 76.3 | vs PHI | - | 1.7 |
| 184 | Michael Mayer TE27 LV | 25 | 67.3 | vs NYJ | - | 1.7 |
| 185 | Kaelon Black RB56 SF | 25 | 45.4 | BYE | - | 1.7 |
| 186 | Tank Bigsby RB57 PHI IR | 24 | 22.9 | BYE | - | 1.7 |
| 187 | Elijah Sarratt WR81 BAL Out | 23 | 5.0 | vs BUF | - | 1.7 |
| 188 | Kyler Murray QB23 MIN | 29 | 164.0 | vs DET | - | 1.6 |
| 189 | Kayshon Boutte WR82 HOU | 24 | 54.6 | BYE | - | 1.6 |
| 190 | Devaughn Vele WR83 NO | 28 | 44.9 | BYE | - | 1.6 |
| 191 | Tank Dell WR84 HOU | 27 | 23.2 | BYE | - | 1.6 |
| 192 | Kimani Vidal RB58 LAC | 25 | 64.8 | vs LAR | - | 1.5 |
| 193 | Tre' Harris WR85 LAC Out | 24 | 49.4 | vs LAR | - | 1.5 |
| 194 | Isaac TeSlaa WR86 DET | 24 | 41.9 | vs MIN | - | 1.5 |
| 195 | Terrance Ferguson TE28 LAR IR | 23 | 37.5 | BYE | - | 1.5 |
| 196 | Alvin Kamara RB59 NO | 31 | 23.8 | BYE | - | 1.5 |
| 197 | MarShawn Lloyd RB60 GB | 25 | 47.6 | vs CAR | - | 1.4 |
| 198 | Sam Darnold QB24 SEA | 29 | 143.8 | vs CHI | - | 1.3 |
| 199 | Cam Ward QB25 TEN | 24 | 136.8 | vs CIN | - | 1.3 |
| 200 | Jauan Jennings WR87 MIN | 29 | 58.3 | vs DET | - | 1.3 |
Week 8 data, updated
These rankings balance this season against the next four. If you are pushing for a title now, the rest-of-season rankings show this year alone. To test a specific deal, use the dynasty trade calculator.
Each player's value adds his remaining points this season to four future seasons projected from his current level with a position-specific age curve, discounted 20% per year, and blended with Sleeper dynasty draft position as a market check.
Running backs decline earliest. In our curves they start falling at 27 while receivers hold their peak to about 28, so a 23-year-old receiver keeps his value for longer.
Yes. Quarterbacks gain from the second starting slot and from Superflex draft position, and the top passers move into the first two rounds.
Not yet. Rookies already in the NFL are ranked as players.