Contending or rebuilding?
These rankings balance this season against the next four. If you are pushing for a title now, the rest-of-season rankings show this year alone. To test a specific deal, use the dynasty trade calculator.
Five seasons in view · age curves
Every fantasy-relevant player ordered by long-term value. Switch formats to see how Superflex and TE premium reshuffle the board.
12-team, Standard, TE premium, Dynasty
| # | Player | Age | ROS pts | Wk 8 | 7-day | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs RB1 DET | 24 | 208.3 | vs MIN | - | 100.0 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba WR1 SEA | 24 | 156.7 | vs CHI | - | 88.5 |
| 3 | Bijan Robinson RB2 ATL | 24 | 163.0 | vs TB | - | 80.5 |
| 4 | Kenneth Walker III RB3 KC | 26 | 179.0 | vs DEN | - | 69.7 |
| 5 | Puka Nacua WR2 LAR | 25 | 128.6 | vs LAC | - | 68.6 |
| 6 | Brock Bowers TE1 LV | 23 | 130.3 | vs NYJ | - | 66.8 |
| 7 | Josh Allen QB1 BUF | 30 | 246.5 | vs BAL | - | 65.5 |
| 8 | Derrick Henry RB4 BAL | 32 | 134.8 | vs BUF | - | 60.9 |
| 9 | Ashton Jeanty RB5 LV | 22 | 115.5 | vs NYJ | - | 60.8 |
| 10 | Jonathan Taylor RB6 IND | 27 | 156.6 | vs JAX | - | 57.2 |
| 11 | Amon-Ra St. Brown WR3 DET Q | 27 | 126.3 | vs MIN | - | 57.0 |
| 12 | James Cook III RB7 BUF | 27 | 152.3 | vs BAL | - | 54.7 |
| 13 | Ja'Marr Chase WR4 CIN | 26 | 121.9 | vs TEN | - | 54.1 |
| 14 | CeeDee Lamb WR5 DAL | 27 | 112.4 | vs ARI | - | 52.3 |
| 15 | Trey McBride TE2 ARI | 26 | 119.7 | vs DAL | - | 48.0 |
| 16 | Malik Nabers WR6 NYG | 23 | 86.9 | BYE | - | 47.7 |
| 17 | Kyren Williams RB8 LAR | 26 | 140.6 | vs LAC | - | 47.5 |
| 18 | Justin Jefferson WR7 MIN | 27 | 112.6 | vs DET | - | 47.4 |
| 19 | Zay Flowers WR8 BAL | 26 | 118.5 | vs BUF | - | 45.4 |
| 20 | Drake London WR9 ATL Q | 25 | 98.7 | vs TB | - | 43.8 |
| 21 | Christian McCaffrey RB9 SF Q | 30 | 152.2 | BYE | - | 43.7 |
| 22 | Bucky Irving RB10 TB | 24 | 111.7 | vs ATL | - | 43.3 |
| 23 | Javonte Williams RB11 DAL | 26 | 143.2 | vs ARI | - | 42.8 |
| 24 | Drake Maye QB2 NE | 24 | 185.2 | vs MIA | - | 40.5 |
| 25 | Chris Olave WR10 NO | 26 | 101.6 | BYE | - | 40.2 |
| 26 | Jeremiyah Love RB12 ARI Out | 21 | 73.2 | vs DAL | - | 39.5 |
| 27 | Nico Collins WR11 HOU | 27 | 111.3 | BYE | - | 39.1 |
| 28 | Tetairoa McMillan WR12 CAR | 23 | 90.2 | vs GB | - | 38.3 |
| 29 | Lamar Jackson QB3 BAL Out | 29 | 201.0 | vs BUF | - | 36.1 |
| 30 | Omarion Hampton RB13 LAC | 23 | 86.1 | vs LAR | - | 35.6 |
| 31 | Bhayshul Tuten RB14 JAX | 23 | 112.2 | vs IND | - | 35.2 |
| 32 | Parker Washington WR13 JAX | 24 | 118.6 | vs IND | - | 34.8 |
| 33 | Chase Brown RB15 CIN | 26 | 119.0 | vs TEN | - | 33.7 |
| 34 | Breece Hall RB16 NYJ Out | 25 | 91.5 | vs LV | - | 33.1 |
| 35 | Garrett Wilson WR14 NYJ | 26 | 90.2 | vs LV | - | 32.5 |
| 36 | Christian Watson WR15 GB | 27 | 112.3 | vs CAR | - | 31.9 |
| 37 | Quinshon Judkins RB17 CLE | 23 | 80.2 | vs PIT | - | 31.9 |
| 38 | George Pickens WR16 DAL | 25 | 74.0 | vs ARI | - | 31.8 |
| 39 | Tyler Warren TE3 IND Out | 24 | 82.8 | vs JAX | - | 31.4 |
| 40 | Chuba Hubbard RB18 CAR | 27 | 134.2 | vs GB | - | 30.5 |
| 41 | Ollie Gordon II RB19 MIA | 22 | 117.0 | vs NE | - | 28.7 |
| 42 | Carnell Tate WR17 TEN | 21 | 77.4 | vs CIN | - | 28.4 |
| 43 | Matthew Golden WR18 GB Q | 23 | 85.9 | vs CAR | - | 28.0 |
| 44 | Emeka Egbuka WR19 TB Out | 24 | 65.0 | vs ATL | - | 27.6 |
| 45 | Luther Burden III WR20 CHI | 22 | 74.2 | vs SEA | - | 27.5 |
| 46 | Tee Higgins WR21 CIN | 27 | 101.0 | vs TEN | - | 27.4 |
| 47 | Mike Evans WR22 SF Out | 33 | 117.7 | BYE | - | 26.9 |
| 48 | Davante Adams WR23 LAR IR | 33 | 62.3 | BYE | - | 26.8 |
| 49 | Brock Purdy QB4 SF | 26 | 200.2 | BYE | - | 26.5 |
| 50 | Colston Loveland TE4 CHI | 22 | 73.8 | vs SEA | - | 26.3 |
| 51 | Trevor Lawrence QB5 JAX | 27 | 220.6 | vs IND | - | 26.2 |
| 52 | Caleb Williams QB6 CHI | 24 | 169.3 | vs SEA | - | 26.2 |
| 53 | Rashee Rice WR24 KC Out | 26 | 97.8 | vs DEN | - | 26.2 |
| 54 | Joe Burrow QB7 CIN | 29 | 190.2 | vs TEN | - | 26.1 |
| 55 | D'Andre Swift RB20 CHI | 27 | 111.4 | vs SEA | - | 25.5 |
| 56 | Sam LaPorta TE5 DET | 25 | 101.6 | vs MIN | - | 24.9 |
| 57 | Saquon Barkley RB21 PHI Q | 29 | 97.4 | vs WAS | - | 24.2 |
| 58 | De'Von Achane RB22 MIA IR | 25 | 0.0 | BYE | - | 23.6 |
| 59 | Ladd McConkey WR25 LAC Out | 25 | 78.9 | vs LAR | - | 23.5 |
| 60 | Jalen Coker WR26 CAR Q | 25 | 101.8 | vs GB | - | 22.6 |
| 61 | Harold Fannin Jr. TE6 CLE | 22 | 78.8 | vs PIT | - | 22.4 |
| 62 | Isaiah Likely TE7 NYG | 26 | 97.0 | BYE | - | 22.3 |
| 63 | DeVonta Smith WR27 PHI Out | 28 | 71.5 | vs WAS | - | 22.2 |
| 64 | Jayden Daniels QB8 WAS | 25 | 174.9 | vs PHI | - | 22.1 |
| 65 | Jaylen Warren RB23 PIT | 28 | 106.2 | vs CLE | - | 21.4 |
| 66 | Jameson Williams WR28 DET | 25 | 77.2 | vs MIN | - | 21.3 |
| 67 | George Kittle TE8 SF | 33 | 116.4 | BYE | - | 20.4 |
| 68 | Kyle Monangai RB24 CHI Out | 24 | 62.2 | vs SEA | - | 20.3 |
| 69 | A.J. Brown WR29 NE | 29 | 85.0 | vs MIA | - | 19.4 |
| 70 | Travis Kelce TE9 KC | 37 | 105.5 | vs DEN | - | 18.5 |
| 71 | Rome Odunze WR30 CHI | 24 | 67.2 | vs SEA | - | 18.1 |
| 72 | Denzel Boston WR31 CLE | 22 | 69.7 | vs PIT | - | 17.6 |
| 73 | Tucker Kraft TE10 GB | 26 | 81.3 | vs CAR | - | 17.0 |
| 74 | TreVeyon Henderson RB25 NE | 24 | 51.9 | vs MIA | - | 16.4 |
| 75 | Cam Skattebo RB26 NYG Q | 24 | 50.9 | BYE | - | 16.4 |
| 76 | Michael Wilson WR32 ARI | 26 | 79.1 | vs DAL | - | 15.2 |
| 77 | Bryce Young QB9 CAR | 25 | 184.7 | vs GB | - | 15.0 |
| 78 | DJ Moore WR33 BUF Out | 29 | 99.5 | vs BAL | - | 14.9 |
| 79 | Jaylen Waddle WR34 DEN Q | 27 | 71.6 | vs KC | - | 14.7 |
| 80 | Josh Jacobs RB27 GB | 28 | 106.1 | vs CAR | - | 14.3 |
| 81 | Patrick Mahomes QB10 KC | 31 | 194.7 | vs DEN | - | 13.7 |
| 82 | David Montgomery RB28 HOU Out | 29 | 79.7 | BYE | - | 12.2 |
| 83 | Travis Etienne Jr. RB29 NO IR | 27 | 75.0 | BYE | - | 11.7 |
| 84 | Dalton Kincaid TE11 BUF Q | 27 | 84.2 | vs BAL | - | 11.4 |
| 85 | Jared Goff QB11 DET | 32 | 185.8 | vs MIN | - | 11.3 |
| 86 | Brenton Strange TE12 JAX | 25 | 90.9 | vs IND | - | 11.3 |
| 87 | RJ Harvey RB30 DEN | 25 | 60.5 | vs KC | - | 10.5 |
| 88 | KC Concepcion Jr. WR35 CLE | 22 | 50.0 | vs PIT | - | 10.5 |
| 89 | Jadarian Price RB31 SEA IR | 23 | 38.0 | BYE | - | 10.3 |
| 90 | Tre Tucker WR36 LV | 25 | 58.6 | vs NYJ | - | 10.2 |
| 91 | Stefon Diggs WR37 WAS | 32 | 77.8 | vs PHI | - | 9.9 |
| 92 | Kyle Pitts Sr. TE13 ATL | 26 | 59.7 | vs TB | - | 9.4 |
| 93 | Omar Cooper Jr. WR38 NYJ | 22 | 54.0 | vs LV | - | 9.0 |
| 94 | Xavier Worthy WR39 KC | 23 | 66.6 | vs DEN | - | 8.9 |
| 95 | Braelon Allen RB32 NYJ | 22 | 50.7 | vs LV | - | 8.9 |
| 96 | Marvin Harrison Jr. WR40 HOU | 24 | 9.3 | BYE | - | 8.9 |
| 97 | Wan'Dale Robinson WR41 TEN | 25 | 62.3 | vs CIN | - | 8.8 |
| 98 | Blake Corum RB33 LAR | 25 | 55.7 | vs LAC | - | 8.6 |
| 99 | Jalen Hurts QB12 PHI IR | 28 | 0.0 | BYE | - | 8.6 |
| 100 | Jordan Love QB13 GB | 28 | 158.4 | vs CAR | - | 8.5 |
| 101 | Caleb Douglas WR42 MIA | 23 | 46.0 | vs NE | - | 8.5 |
| 102 | Jordan Addison WR43 MIN | 24 | 58.2 | vs DET | - | 8.3 |
| 103 | Rhamondre Stevenson RB34 NE | 28 | 71.0 | vs MIA | - | 8.2 |
| 104 | Jordyn Tyson WR44 NO IR | 22 | 57.2 | BYE | - | 8.0 |
| 105 | Tony Pollard RB35 TEN | 29 | 77.1 | vs CIN | - | 7.9 |
| 106 | DK Metcalf WR45 PIT | 28 | 62.6 | vs CLE | - | 7.9 |
| 107 | Kenyon Sadiq TE14 NYJ | 21 | 60.9 | vs LV | - | 7.9 |
| 108 | Brian Thomas Jr. WR46 JAX | 24 | 25.0 | vs IND | - | 7.9 |
| 109 | Makai Lemon WR47 PHI | 22 | 27.3 | vs WAS | - | 7.4 |
| 110 | Aaron Jones Sr. RB36 MIN Q | 31 | 77.8 | vs DET | - | 7.3 |
| 111 | Justin Herbert QB14 LAC | 28 | 148.0 | vs LAR | - | 7.1 |
| 112 | Woody Marks RB37 HOU Q | 25 | 63.5 | BYE | - | 7.0 |
| 113 | Terry McLaurin WR48 WAS Out | 31 | 0.0 | BYE | - | 6.9 |
| 114 | J.K. Dobbins RB38 DEN | 27 | 67.3 | vs KC | - | 6.8 |
| 115 | Josh Downs WR49 IND | 25 | 57.4 | vs JAX | - | 6.8 |
| 116 | Tyler Shough QB15 NO | 27 | 153.9 | BYE | - | 6.6 |
| 117 | C.J. Stroud QB16 HOU | 25 | 148.1 | BYE | - | 6.6 |
| 118 | Dak Prescott QB17 DAL | 33 | 161.5 | vs ARI | - | 6.5 |
| 119 | Keon Coleman WR50 BUF | 23 | 49.2 | vs BAL | - | 6.4 |
| 120 | Jacory Croskey-Merritt RB39 WAS IR | 25 | 45.9 | BYE | - | 6.3 |
| 121 | Jaxson Dart QB18 NYG IR | 23 | 0.0 | BYE | - | 6.1 |
| 122 | Bo Nix QB19 DEN | 26 | 149.5 | vs KC | - | 5.9 |
| 123 | Rico Dowdle RB40 PIT | 28 | 59.4 | vs CLE | - | 5.7 |
| 124 | Jakobi Meyers WR51 JAX | 30 | 71.5 | vs IND | - | 5.4 |
| 125 | Alec Pierce WR52 IND IR | 26 | 38.9 | BYE | - | 5.2 |
| 126 | Jordan Mason RB41 MIN | 27 | 73.8 | vs DET | - | 5.0 |
| 127 | Germie Bernard WR53 PIT | 22 | 48.7 | vs CLE | - | 5.0 |
| 128 | T.J. Hockenson TE15 MIN | 29 | 82.5 | vs DET | - | 4.7 |
| 129 | Deebo Samuel Sr. WR54 SF Out | 30 | 61.8 | BYE | - | 4.7 |
| 130 | Romeo Doubs WR55 NE IR | 26 | 35.5 | BYE | - | 4.6 |
| 131 | Jake Ferguson TE16 DAL | 27 | 62.3 | vs ARI | - | 4.5 |
| 132 | Malik Washington WR56 MIA | 25 | 62.1 | vs NE | - | 4.5 |
| 133 | Zach Charbonnet RB42 SEA Out | 25 | 71.3 | vs CHI | - | 4.4 |
| 134 | Rachaad White RB43 WAS | 27 | 65.4 | vs PHI | - | 4.4 |
| 135 | Juwan Johnson TE17 NO | 30 | 79.5 | BYE | - | 4.3 |
| 136 | Jonathon Brooks RB44 CAR IR | 23 | 35.6 | BYE | - | 4.3 |
| 137 | Oronde Gadsden TE18 LAC | 23 | 37.6 | vs LAR | - | 4.2 |
| 138 | Tyrone Tracy Jr. RB45 NYG Out | 26 | 66.7 | BYE | - | 4.1 |
| 139 | Dallas Goedert TE19 PHI | 31 | 79.3 | vs WAS | - | 3.9 |
| 140 | Courtland Sutton WR57 DEN | 31 | 48.6 | vs KC | - | 3.8 |
| 141 | Quentin Johnston WR58 LAC | 25 | 46.2 | vs LAR | - | 3.8 |
| 142 | Khalil Shakir WR59 BUF | 26 | 53.6 | vs BAL | - | 3.6 |
| 143 | Michael Pittman Jr. WR60 PIT IR | 29 | 29.5 | BYE | - | 3.5 |
| 144 | Pat Freiermuth TE20 PIT | 28 | 69.7 | vs CLE | - | 3.4 |
| 145 | Antonio Williams WR61 WAS | 22 | 47.4 | vs PHI | - | 3.4 |
| 146 | Keenan Allen WR62 IND | 34 | 48.9 | vs JAX | - | 3.3 |
| 147 | Jayden Reed WR63 GB IR | 26 | 0.0 | BYE | - | 3.3 |
| 148 | Jonah Coleman RB46 DEN | 23 | 33.7 | vs KC | - | 3.2 |
| 149 | Fernando Mendoza QB20 LV | 23 | 0.0 | BYE | - | 3.2 |
| 150 | Kenny Gainwell RB47 TB Q | 27 | 45.2 | vs ATL | - | 3.0 |
| 151 | Tyler Higbee TE21 LAR | 33 | 66.2 | vs LAC | - | 2.9 |
| 152 | Chris Godwin Jr. WR64 TB | 30 | 54.5 | vs ATL | - | 2.9 |
| 153 | De'Zhaun Stribling WR65 SF IR | 23 | 1.6 | BYE | - | 2.9 |
| 154 | Mike Washington Jr. RB48 LV | 23 | 46.2 | vs NYJ | - | 2.8 |
| 155 | Tyquan Thornton WR66 KC IR | 26 | 0.0 | BYE | - | 2.8 |
| 156 | AJ Barner TE22 SEA | 24 | 59.3 | vs CHI | - | 2.7 |
| 157 | Tyler Allgeier RB49 ARI | 26 | 39.5 | vs DAL | - | 2.7 |
| 158 | Matthew Stafford QB21 LAR | 38 | 149.5 | vs LAC | - | 2.6 |
| 159 | Mark Andrews TE23 BAL | 31 | 68.4 | vs BUF | - | 2.5 |
| 160 | Nicholas Singleton RB50 TEN Out | 22 | 11.5 | vs CIN | - | 2.5 |
| 161 | Eli Stowers TE24 PHI | 23 | 6.5 | vs WAS | - | 2.5 |
| 162 | Baker Mayfield QB22 TB | 31 | 141.1 | vs ATL | - | 2.4 |
| 163 | Keaton Mitchell RB51 LAC | 24 | 53.1 | vs LAR | - | 2.3 |
| 164 | Darren Waller TE25 CAR | 34 | 61.8 | vs GB | - | 2.2 |
| 165 | Pat Bryant WR67 DEN IR | 23 | 45.4 | BYE | - | 2.2 |
| 166 | Jaylin Noel WR68 HOU Q | 24 | 35.1 | BYE | - | 2.2 |
| 167 | Zachariah Branch WR69 ATL | 22 | 15.0 | vs TB | - | 2.2 |
| 168 | Ja'Kobi Lane WR70 BAL | 22 | 36.2 | vs BUF | - | 2.1 |
| 169 | Emmett Johnson RB52 KC | 23 | 33.3 | vs DEN | - | 2.1 |
| 170 | Chris Rodriguez Jr. RB53 JAX | 27 | 49.6 | vs IND | - | 2.0 |
| 171 | Tyjae Spears RB54 TEN Out | 25 | 45.1 | vs CIN | - | 2.0 |
| 172 | Rashid Shaheed WR71 SEA Out | 28 | 38.4 | vs CHI | - | 2.0 |
| 173 | Hunter Henry TE26 NE | 31 | 65.8 | vs MIA | - | 1.9 |
| 174 | Michael Mayer TE27 LV | 25 | 52.1 | vs NYJ | - | 1.9 |
| 175 | Chris Bell WR72 MIA | 22 | 41.8 | vs NE | - | 1.9 |
| 176 | Malachi Fields WR73 NYG | 23 | 32.5 | BYE | - | 1.8 |
| 177 | Jalen McMillan WR74 TB IR | 24 | 19.0 | BYE | - | 1.8 |
| 178 | Kyler Murray QB23 MIN | 29 | 164.5 | vs DET | - | 1.7 |
| 179 | Chig Okonkwo TE28 WAS | 27 | 60.2 | vs PHI | - | 1.7 |
| 180 | Dylan Sampson RB55 CLE | 22 | 32.7 | vs PIT | - | 1.7 |
| 181 | Tank Bigsby RB56 PHI IR | 24 | 21.4 | BYE | - | 1.7 |
| 182 | Kimani Vidal RB57 LAC | 25 | 49.9 | vs LAR | - | 1.6 |
| 183 | Kaelon Black RB58 SF | 25 | 39.0 | BYE | - | 1.6 |
| 184 | Tank Dell WR75 HOU | 27 | 14.6 | BYE | - | 1.6 |
| 185 | Elijah Sarratt WR76 BAL Out | 23 | 3.4 | vs BUF | - | 1.6 |
| 186 | Kayshon Boutte WR77 HOU | 24 | 34.4 | BYE | - | 1.5 |
| 187 | Terrance Ferguson TE29 LAR IR | 23 | 31.1 | BYE | - | 1.5 |
| 188 | Tre' Harris WR78 LAC Out | 24 | 30.6 | vs LAR | - | 1.5 |
| 189 | Isaac TeSlaa WR79 DET | 24 | 28.4 | vs MIN | - | 1.5 |
| 190 | Alvin Kamara RB59 NO | 31 | 15.8 | BYE | - | 1.5 |
| 191 | Mike Gesicki TE30 CIN | 31 | 65.9 | vs TEN | - | 1.4 |
| 192 | MarShawn Lloyd RB60 GB | 25 | 39.3 | vs CAR | - | 1.4 |
| 193 | Brian Robinson Jr. RB61 ATL Out | 27 | 39.0 | vs TB | - | 1.4 |
| 194 | Cam Ward QB24 TEN | 24 | 136.8 | vs CIN | - | 1.3 |
| 195 | Dalton Schultz TE31 HOU | 30 | 60.5 | BYE | - | 1.3 |
| 196 | Malik Willis QB25 MIA | 27 | 153.7 | vs NE | - | 1.2 |
| 197 | Sam Darnold QB26 SEA | 29 | 144.3 | vs CHI | - | 1.2 |
| 198 | Ty Johnson RB62 BUF | 29 | 39.5 | vs BAL | - | 1.2 |
| 199 | DeMario Douglas WR80 NE | 25 | 38.0 | vs MIA | - | 1.2 |
| 200 | Jauan Jennings WR81 MIN | 29 | 37.8 | vs DET | - | 1.2 |
Week 8 data, updated
These rankings balance this season against the next four. If you are pushing for a title now, the rest-of-season rankings show this year alone. To test a specific deal, use the dynasty trade calculator.
Each player's value adds his remaining points this season to four future seasons projected from his current level with a position-specific age curve, discounted 20% per year, and blended with Sleeper dynasty draft position as a market check.
Running backs decline earliest. In our curves they start falling at 27 while receivers hold their peak to about 28, so a 23-year-old receiver keeps his value for longer.
Yes. Quarterbacks gain from the second starting slot and from Superflex draft position, and the top passers move into the first two rounds.
Not yet. Rookies already in the NFL are ranked as players.