Contending or rebuilding?
These rankings balance this season against the next four. If you are pushing for a title now, the rest-of-season rankings show this year alone. To test a specific deal, use the dynasty trade calculator.
Five seasons in view · age curves
Every fantasy-relevant player ordered by long-term value. Switch formats to see how Superflex and TE premium reshuffle the board.
12-team, PPR, TE premium, Dynasty
| # | Player | Age | ROS pts | Wk 8 | 7-day | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba WR1 SEA | 24 | 222.4 | vs CHI | - | 100.0 |
| 2 | Jahmyr Gibbs RB1 DET | 24 | 258.0 | vs MIN | - | 94.3 |
| 3 | Puka Nacua WR2 LAR | 25 | 195.1 | vs LAC | - | 84.8 |
| 4 | Brock Bowers TE1 LV | 23 | 187.4 | vs NYJ | - | 82.0 |
| 5 | Bijan Robinson RB2 ATL | 24 | 195.1 | vs TB | - | 73.0 |
| 6 | Amon-Ra St. Brown WR3 DET Q | 27 | 190.4 | vs MIN | - | 68.2 |
| 7 | Trey McBride TE2 ARI | 26 | 185.8 | vs DAL | - | 66.3 |
| 8 | Ja'Marr Chase WR4 CIN | 26 | 183.6 | vs TEN | - | 63.0 |
| 9 | CeeDee Lamb WR5 DAL | 27 | 170.6 | vs ARI | - | 62.3 |
| 10 | Ashton Jeanty RB3 LV | 22 | 152.4 | vs NYJ | - | 61.2 |
| 11 | Kenneth Walker III RB4 KC | 26 | 216.6 | vs DEN | - | 61.1 |
| 12 | Malik Nabers WR6 NYG | 23 | 138.4 | BYE | - | 60.8 |
| 13 | Josh Allen QB1 BUF | 30 | 246.5 | vs BAL | - | 56.8 |
| 14 | Justin Jefferson WR7 MIN | 27 | 175.4 | vs DET | - | 56.4 |
| 15 | Zay Flowers WR8 BAL | 26 | 170.6 | vs BUF | - | 53.8 |
| 16 | Drake London WR9 ATL Q | 25 | 148.2 | vs TB | - | 52.6 |
| 17 | Chris Olave WR10 NO | 26 | 155.9 | BYE | - | 51.3 |
| 18 | Jonathan Taylor RB5 IND | 27 | 179.0 | vs JAX | - | 48.3 |
| 19 | Tetairoa McMillan WR11 CAR | 23 | 136.4 | vs GB | - | 47.0 |
| 20 | Derrick Henry RB6 BAL | 32 | 147.5 | vs BUF | - | 46.4 |
| 21 | Tyler Warren TE3 IND Out | 24 | 131.8 | vs JAX | - | 46.2 |
| 22 | Nico Collins WR12 HOU | 27 | 162.8 | BYE | - | 45.2 |
| 23 | James Cook III RB7 BUF | 27 | 168.5 | vs BAL | - | 43.9 |
| 24 | Kyren Williams RB8 LAR | 26 | 167.7 | vs LAC | - | 41.8 |
| 25 | Garrett Wilson WR13 NYJ | 26 | 140.5 | vs LV | - | 41.4 |
| 26 | Christian McCaffrey RB9 SF Q | 30 | 186.8 | BYE | - | 39.8 |
| 27 | Carnell Tate WR14 TEN | 21 | 126.2 | vs CIN | - | 39.8 |
| 28 | Parker Washington WR15 JAX | 24 | 167.1 | vs IND | - | 39.6 |
| 29 | George Pickens WR16 DAL | 25 | 113.9 | vs ARI | - | 38.8 |
| 30 | Bucky Irving RB10 TB | 24 | 139.2 | vs ATL | - | 38.1 |
| 31 | Jeremiyah Love RB11 ARI Out | 21 | 93.1 | vs DAL | - | 36.5 |
| 32 | Colston Loveland TE4 CHI | 22 | 111.5 | vs SEA | - | 36.3 |
| 33 | Luther Burden III WR17 CHI | 22 | 116.4 | vs SEA | - | 36.1 |
| 34 | Drake Maye QB2 NE | 24 | 185.2 | vs MIA | - | 35.4 |
| 35 | Emeka Egbuka WR18 TB Out | 24 | 103.3 | vs ATL | - | 34.9 |
| 36 | Javonte Williams RB12 DAL | 26 | 167.2 | vs ARI | - | 34.7 |
| 37 | Matthew Golden WR19 GB Q | 23 | 125.4 | vs CAR | - | 34.6 |
| 38 | Sam LaPorta TE5 DET | 25 | 148.8 | vs MIN | - | 34.2 |
| 39 | Christian Watson WR20 GB | 27 | 151.6 | vs CAR | - | 34.0 |
| 40 | Chase Brown RB13 CIN | 26 | 157.8 | vs TEN | - | 33.8 |
| 41 | Tee Higgins WR21 CIN | 27 | 148.6 | vs TEN | - | 32.8 |
| 42 | Isaiah Likely TE6 NYG | 26 | 143.5 | BYE | - | 32.7 |
| 43 | Rashee Rice WR22 KC Out | 26 | 148.7 | vs DEN | - | 32.0 |
| 44 | Lamar Jackson QB3 BAL Out | 29 | 201.0 | vs BUF | - | 31.7 |
| 45 | Harold Fannin Jr. TE7 CLE | 22 | 114.7 | vs PIT | - | 31.4 |
| 46 | Omarion Hampton RB14 LAC | 23 | 104.8 | vs LAR | - | 31.1 |
| 47 | Davante Adams WR23 LAR IR | 33 | 88.9 | BYE | - | 31.1 |
| 48 | Jalen Coker WR24 CAR Q | 25 | 155.0 | vs GB | - | 30.8 |
| 49 | Mike Evans WR25 SF Out | 33 | 162.6 | BYE | - | 30.3 |
| 50 | Breece Hall RB15 NYJ Out | 25 | 115.3 | vs LV | - | 30.1 |
| 51 | DeVonta Smith WR26 PHI Out | 28 | 110.5 | vs WAS | - | 28.4 |
| 52 | Ladd McConkey WR27 LAC Out | 25 | 119.9 | vs LAR | - | 27.8 |
| 53 | Quinshon Judkins RB16 CLE | 23 | 97.2 | vs PIT | - | 27.8 |
| 54 | Bhayshul Tuten RB17 JAX | 23 | 130.9 | vs IND | - | 27.6 |
| 55 | George Kittle TE8 SF | 33 | 161.5 | BYE | - | 27.3 |
| 56 | Travis Kelce TE9 KC | 37 | 151.9 | vs DEN | - | 27.0 |
| 57 | Tucker Kraft TE10 GB | 26 | 120.5 | vs CAR | - | 25.5 |
| 58 | Jameson Williams WR28 DET | 25 | 112.4 | vs MIN | - | 24.4 |
| 59 | De'Von Achane RB18 MIA IR | 25 | 0.0 | BYE | - | 24.2 |
| 60 | Chuba Hubbard RB19 CAR | 27 | 162.8 | vs GB | - | 24.0 |
| 61 | Joe Burrow QB4 CIN | 29 | 190.2 | vs TEN | - | 23.0 |
| 62 | Rome Odunze WR29 CHI | 24 | 101.3 | vs SEA | - | 23.0 |
| 63 | Caleb Williams QB5 CHI | 24 | 169.3 | vs SEA | - | 22.8 |
| 64 | A.J. Brown WR30 NE | 29 | 126.5 | vs MIA | - | 22.2 |
| 65 | Michael Wilson WR31 ARI | 26 | 122.0 | vs DAL | - | 22.1 |
| 66 | Saquon Barkley RB20 PHI Q | 29 | 114.0 | vs WAS | - | 21.8 |
| 67 | Trevor Lawrence QB6 JAX | 27 | 220.6 | vs IND | - | 21.3 |
| 68 | Brock Purdy QB7 SF | 26 | 200.2 | BYE | - | 21.2 |
| 69 | D'Andre Swift RB21 CHI | 27 | 133.5 | vs SEA | - | 20.5 |
| 70 | Brenton Strange TE11 JAX | 25 | 134.1 | vs IND | - | 19.9 |
| 71 | Jayden Daniels QB8 WAS | 25 | 174.9 | vs PHI | - | 19.8 |
| 72 | Jaylen Waddle WR32 DEN Q | 27 | 113.5 | vs KC | - | 19.7 |
| 73 | Ollie Gordon II RB22 MIA | 22 | 133.2 | vs NE | - | 19.2 |
| 74 | Denzel Boston WR33 CLE | 22 | 95.9 | vs PIT | - | 19.1 |
| 75 | Dalton Kincaid TE12 BUF Q | 27 | 122.4 | vs BAL | - | 18.1 |
| 76 | KC Concepcion Jr. WR34 CLE | 22 | 85.2 | vs PIT | - | 18.0 |
| 77 | Jaylen Warren RB23 PIT | 28 | 133.2 | vs CLE | - | 17.9 |
| 78 | DJ Moore WR35 BUF Out | 29 | 142.7 | vs BAL | - | 17.3 |
| 79 | Wan'Dale Robinson WR36 TEN | 25 | 103.5 | vs CIN | - | 15.5 |
| 80 | TreVeyon Henderson RB24 NE | 24 | 65.3 | vs MIA | - | 14.7 |
| 81 | Xavier Worthy WR37 KC | 23 | 103.6 | vs DEN | - | 14.5 |
| 82 | Stefon Diggs WR38 WAS | 32 | 119.7 | vs PHI | - | 14.3 |
| 83 | Kenyon Sadiq TE13 NYJ | 21 | 89.9 | vs LV | - | 14.0 |
| 84 | Kyle Pitts Sr. TE14 ATL | 26 | 85.0 | vs TB | - | 13.6 |
| 85 | Cam Skattebo RB25 NYG Q | 24 | 62.0 | BYE | - | 13.6 |
| 86 | Tre Tucker WR39 LV | 25 | 86.6 | vs NYJ | - | 13.0 |
| 87 | Kyle Monangai RB26 CHI Out | 24 | 69.2 | vs SEA | - | 12.5 |
| 88 | Josh Downs WR40 IND | 25 | 94.0 | vs JAX | - | 12.4 |
| 89 | T.J. Hockenson TE15 MIN | 29 | 129.3 | vs DET | - | 12.1 |
| 90 | RJ Harvey RB27 DEN | 25 | 93.4 | vs KC | - | 12.0 |
| 91 | Omar Cooper Jr. WR41 NYJ | 22 | 85.1 | vs LV | - | 12.0 |
| 92 | Patrick Mahomes QB9 KC | 31 | 194.7 | vs DEN | - | 11.9 |
| 93 | Bryce Young QB10 CAR | 25 | 184.7 | vs GB | - | 11.8 |
| 94 | Josh Jacobs RB28 GB | 28 | 122.8 | vs CAR | - | 11.5 |
| 95 | Jordyn Tyson WR42 NO IR | 22 | 92.6 | BYE | - | 11.2 |
| 96 | DK Metcalf WR43 PIT | 28 | 94.2 | vs CLE | - | 10.9 |
| 97 | Caleb Douglas WR44 MIA | 23 | 73.4 | vs NE | - | 10.9 |
| 98 | Germie Bernard WR45 PIT | 22 | 81.4 | vs CLE | - | 10.8 |
| 99 | Travis Etienne Jr. RB29 NO IR | 27 | 90.8 | BYE | - | 10.5 |
| 100 | Jordan Addison WR46 MIN | 24 | 86.2 | vs DET | - | 10.5 |
| 101 | Jadarian Price RB30 SEA IR | 23 | 42.9 | BYE | - | 10.5 |
| 102 | Keenan Allen WR47 IND | 34 | 85.6 | vs JAX | - | 10.3 |
| 103 | David Montgomery RB31 HOU Out | 29 | 98.7 | BYE | - | 10.0 |
| 104 | Tyler Higbee TE16 LAR | 33 | 98.9 | vs LAC | - | 9.7 |
| 105 | Malik Washington WR48 MIA | 25 | 98.7 | vs NE | - | 9.6 |
| 106 | Jared Goff QB11 DET | 32 | 185.8 | vs MIN | - | 9.2 |
| 107 | Michael Mayer TE17 LV | 25 | 82.6 | vs NYJ | - | 9.1 |
| 108 | Marvin Harrison Jr. WR49 HOU | 24 | 13.4 | BYE | - | 9.1 |
| 109 | Juwan Johnson TE18 NO | 30 | 117.3 | BYE | - | 9.0 |
| 110 | Keon Coleman WR50 BUF | 23 | 75.0 | vs BAL | - | 8.9 |
| 111 | Jalen Hurts QB12 PHI IR | 28 | 0.0 | BYE | - | 8.8 |
| 112 | Pat Freiermuth TE19 PIT | 28 | 104.0 | vs CLE | - | 8.7 |
| 113 | Makai Lemon WR51 PHI | 22 | 50.2 | vs WAS | - | 8.7 |
| 114 | Brian Thomas Jr. WR52 JAX | 24 | 36.8 | vs IND | - | 8.1 |
| 115 | Dallas Goedert TE20 PHI | 31 | 110.0 | vs WAS | - | 7.9 |
| 116 | AJ Barner TE21 SEA | 24 | 87.9 | vs CHI | - | 7.8 |
| 117 | Jakobi Meyers WR53 JAX | 30 | 109.0 | vs IND | - | 7.6 |
| 118 | Terry McLaurin WR54 WAS Out | 31 | 0.0 | BYE | - | 7.5 |
| 119 | Justin Herbert QB13 LAC | 28 | 148.0 | vs LAR | - | 7.3 |
| 120 | Jake Ferguson TE22 DAL | 27 | 92.8 | vs ARI | - | 7.3 |
| 121 | Jordan Love QB14 GB | 28 | 158.4 | vs CAR | - | 7.2 |
| 122 | Khalil Shakir WR55 BUF | 26 | 89.1 | vs BAL | - | 7.2 |
| 123 | Antonio Williams WR56 WAS | 22 | 75.3 | vs PHI | - | 7.0 |
| 124 | Rhamondre Stevenson RB32 NE | 28 | 94.1 | vs MIA | - | 6.9 |
| 125 | Jaxson Dart QB15 NYG IR | 23 | 0.0 | BYE | - | 6.2 |
| 126 | Deebo Samuel Sr. WR57 SF Out | 30 | 94.1 | BYE | - | 6.1 |
| 127 | Dak Prescott QB16 DAL | 33 | 161.5 | vs ARI | - | 6.0 |
| 128 | Bo Nix QB17 DEN | 26 | 149.5 | vs KC | - | 6.0 |
| 129 | Darren Waller TE23 CAR | 34 | 88.8 | vs GB | - | 5.9 |
| 130 | Tyler Shough QB18 NO | 27 | 153.9 | BYE | - | 5.5 |
| 131 | Chig Okonkwo TE24 WAS | 27 | 92.4 | vs PHI | - | 5.5 |
| 132 | Braelon Allen RB33 NYJ | 22 | 63.9 | vs LV | - | 5.5 |
| 133 | Alec Pierce WR58 IND IR | 26 | 55.4 | BYE | - | 5.5 |
| 134 | C.J. Stroud QB19 HOU | 25 | 148.1 | BYE | - | 5.4 |
| 135 | Tony Pollard RB34 TEN | 29 | 92.4 | vs CIN | - | 5.3 |
| 136 | Blake Corum RB35 LAR | 25 | 62.0 | vs LAC | - | 5.3 |
| 137 | Romeo Doubs WR59 NE IR | 26 | 52.2 | BYE | - | 5.3 |
| 138 | Rico Dowdle RB36 PIT | 28 | 76.3 | vs CLE | - | 5.1 |
| 139 | Dalton Schultz TE25 HOU | 30 | 94.6 | BYE | - | 4.8 |
| 140 | Chris Godwin Jr. WR60 TB | 30 | 91.9 | vs ATL | - | 4.8 |
| 141 | Mark Andrews TE26 BAL | 31 | 100.4 | vs BUF | - | 4.7 |
| 142 | J.K. Dobbins RB37 DEN | 27 | 80.2 | vs KC | - | 4.6 |
| 143 | Woody Marks RB38 HOU Q | 25 | 77.7 | BYE | - | 4.5 |
| 144 | Jonathon Brooks RB39 CAR IR | 23 | 48.5 | BYE | - | 4.4 |
| 145 | Oronde Gadsden TE27 LAC | 23 | 55.7 | vs LAR | - | 4.3 |
| 146 | Aaron Jones Sr. RB40 MIN Q | 31 | 100.1 | vs DET | - | 4.2 |
| 147 | Courtland Sutton WR61 DEN | 31 | 74.9 | vs KC | - | 4.2 |
| 148 | Pat Bryant WR62 DEN IR | 23 | 70.5 | BYE | - | 4.1 |
| 149 | Quentin Johnston WR63 LAC | 25 | 68.2 | vs LAR | - | 4.0 |
| 150 | Jacory Croskey-Merritt RB41 WAS IR | 25 | 52.5 | BYE | - | 4.0 |
| 151 | Hunter Henry TE28 NE | 31 | 96.4 | vs MIA | - | 3.9 |
| 152 | Zach Charbonnet RB42 SEA Out | 25 | 89.6 | vs CHI | - | 3.7 |
| 153 | Rachaad White RB43 WAS | 27 | 88.1 | vs PHI | - | 3.7 |
| 154 | Jordan Mason RB44 MIN | 27 | 84.7 | vs DET | - | 3.6 |
| 155 | Michael Pittman Jr. WR64 PIT IR | 29 | 49.0 | BYE | - | 3.6 |
| 156 | Jayden Reed WR65 GB IR | 26 | 0.0 | BYE | - | 3.4 |
| 157 | Ryan Flournoy WR66 DAL | 27 | 69.2 | vs ARI | - | 3.3 |
| 158 | Fernando Mendoza QB20 LV | 23 | 0.0 | BYE | - | 3.3 |
| 159 | Jonah Coleman RB45 DEN | 23 | 41.8 | vs KC | - | 3.2 |
| 160 | Kenny Gainwell RB46 TB Q | 27 | 63.3 | vs ATL | - | 3.0 |
| 161 | Jaylin Noel WR67 HOU Q | 24 | 51.6 | BYE | - | 2.9 |
| 162 | De'Zhaun Stribling WR68 SF IR | 23 | 2.4 | BYE | - | 2.9 |
| 163 | Darnell Washington TE29 PIT | 25 | 69.0 | vs CLE | - | 2.8 |
| 164 | Tyler Allgeier RB47 ARI | 26 | 62.8 | vs DAL | - | 2.8 |
| 165 | Matthew Stafford QB21 LAR | 38 | 149.5 | vs LAC | - | 2.7 |
| 166 | Mike Gesicki TE30 CIN | 31 | 93.9 | vs TEN | - | 2.7 |
| 167 | Cade Otton TE31 TB | 27 | 88.8 | vs ATL | - | 2.7 |
| 168 | Eli Stowers TE32 PHI | 23 | 10.0 | vs WAS | - | 2.6 |
| 169 | Baker Mayfield QB22 TB | 31 | 141.1 | vs ATL | - | 2.5 |
| 170 | Greg Dulcich TE33 MIA | 26 | 82.9 | vs NE | - | 2.5 |
| 171 | Tyrone Tracy Jr. RB48 NYG Out | 26 | 80.5 | BYE | - | 2.5 |
| 172 | DeMario Douglas WR69 NE | 25 | 59.5 | vs MIA | - | 2.5 |
| 173 | Nicholas Singleton RB49 TEN Out | 22 | 12.4 | vs CIN | - | 2.5 |
| 174 | Tyquan Thornton WR70 KC IR | 26 | 0.0 | BYE | - | 2.4 |
| 175 | Ja'Kobi Lane WR71 BAL | 22 | 55.1 | vs BUF | - | 2.2 |
| 176 | Emmett Johnson RB50 KC | 23 | 44.8 | vs DEN | - | 2.2 |
| 177 | Zachariah Branch WR72 ATL | 22 | 25.5 | vs TB | - | 2.2 |
| 178 | Eli Raridon TE34 NE | 22 | 56.7 | vs MIA | - | 2.1 |
| 179 | Chris Bell WR73 MIA | 22 | 61.5 | vs NE | - | 2.0 |
| 180 | Rashid Shaheed WR74 SEA Out | 28 | 56.6 | vs CHI | - | 2.0 |
| 181 | Dontayvion Wicks WR75 PHI Out | 25 | 53.1 | vs WAS | - | 2.0 |
| 182 | Mike Washington Jr. RB51 LV | 23 | 52.9 | vs NYJ | - | 2.0 |
| 183 | Roman Wilson WR76 PIT IR | 25 | 51.5 | BYE | - | 2.0 |
| 184 | Malachi Fields WR77 NYG | 23 | 49.3 | BYE | - | 2.0 |
| 185 | Tyjae Spears RB52 TEN Out | 25 | 67.0 | vs CIN | - | 1.9 |
| 186 | Chris Rodriguez Jr. RB53 JAX | 27 | 54.5 | vs IND | - | 1.8 |
| 187 | Dylan Sampson RB54 CLE | 22 | 47.9 | vs PIT | - | 1.8 |
| 188 | Jalen McMillan WR78 TB IR | 24 | 30.6 | BYE | - | 1.8 |
| 189 | Kyler Murray QB23 MIN | 29 | 164.5 | vs DET | - | 1.7 |
| 190 | Kendrick Bourne WR79 ARI | 31 | 77.4 | vs DAL | - | 1.7 |
| 191 | Keaton Mitchell RB55 LAC | 24 | 68.5 | vs LAR | - | 1.7 |
| 192 | Kaelon Black RB56 SF | 25 | 45.4 | BYE | - | 1.7 |
| 193 | Tank Bigsby RB57 PHI IR | 24 | 22.9 | BYE | - | 1.7 |
| 194 | Elijah Sarratt WR80 BAL Out | 23 | 5.0 | vs BUF | - | 1.7 |
| 195 | Kayshon Boutte WR81 HOU | 24 | 54.6 | BYE | - | 1.6 |
| 196 | Tank Dell WR82 HOU | 27 | 23.2 | BYE | - | 1.6 |
| 197 | Tre' Harris WR83 LAC Out | 24 | 49.4 | vs LAR | - | 1.5 |
| 198 | Terrance Ferguson TE35 LAR IR | 23 | 43.9 | BYE | - | 1.5 |
| 199 | Isaac TeSlaa WR84 DET | 24 | 41.9 | vs MIN | - | 1.5 |
| 200 | Alvin Kamara RB58 NO | 31 | 23.8 | BYE | - | 1.5 |
Week 8 data, updated
These rankings balance this season against the next four. If you are pushing for a title now, the rest-of-season rankings show this year alone. To test a specific deal, use the dynasty trade calculator.
Each player's value adds his remaining points this season to four future seasons projected from his current level with a position-specific age curve, discounted 20% per year, and blended with Sleeper dynasty draft position as a market check.
Running backs decline earliest. In our curves they start falling at 27 while receivers hold their peak to about 28, so a 23-year-old receiver keeps his value for longer.
Yes. Quarterbacks gain from the second starting slot and from Superflex draft position, and the top passers move into the first two rounds.
Not yet. Rookies already in the NFL are ranked as players.