Contending or rebuilding?
These rankings balance this season against the next four. If you are pushing for a title now, the rest-of-season rankings show this year alone. To test a specific deal, use the dynasty trade calculator.
Five seasons in view · age curves
Every fantasy-relevant player ordered by long-term value. Switch formats to see how Superflex and TE premium reshuffle the board.
10-team, PPR, Dynasty
| # | Player | Age | ROS pts | Wk 8 | 7-day | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba WR1 SEA | 24 | 222.4 | vs CHI | - | 100.0 |
| 2 | Jahmyr Gibbs RB1 DET | 24 | 258.0 | vs MIN | - | 96.0 |
| 3 | Puka Nacua WR2 LAR | 25 | 195.1 | vs LAC | - | 84.2 |
| 4 | Bijan Robinson RB2 ATL | 24 | 195.1 | vs TB | - | 73.8 |
| 5 | Amon-Ra St. Brown WR3 DET Q | 27 | 190.4 | vs MIN | - | 67.0 |
| 6 | Brock Bowers TE1 LV | 23 | 158.9 | vs NYJ | - | 62.5 |
| 7 | Kenneth Walker III RB3 KC | 26 | 216.6 | vs DEN | - | 61.9 |
| 8 | Ja'Marr Chase WR4 CIN | 26 | 183.6 | vs TEN | - | 61.7 |
| 9 | Ashton Jeanty RB4 LV | 22 | 152.4 | vs NYJ | - | 61.7 |
| 10 | CeeDee Lamb WR5 DAL | 27 | 170.6 | vs ARI | - | 61.0 |
| 11 | Malik Nabers WR6 NYG | 23 | 138.4 | BYE | - | 59.6 |
| 12 | Josh Allen QB1 BUF | 30 | 246.5 | vs BAL | - | 56.7 |
| 13 | Justin Jefferson WR7 MIN | 27 | 175.4 | vs DET | - | 54.9 |
| 14 | Zay Flowers WR8 BAL | 26 | 170.6 | vs BUF | - | 52.7 |
| 15 | Drake London WR9 ATL Q | 25 | 148.2 | vs TB | - | 51.2 |
| 16 | Chris Olave WR10 NO | 26 | 155.9 | BYE | - | 50.0 |
| 17 | Jonathan Taylor RB5 IND | 27 | 179.0 | vs JAX | - | 48.3 |
| 18 | Trey McBride TE2 ARI | 26 | 152.7 | vs DAL | - | 46.9 |
| 19 | Derrick Henry RB6 BAL | 32 | 147.5 | vs BUF | - | 46.9 |
| 20 | Tetairoa McMillan WR11 CAR | 23 | 136.4 | vs GB | - | 45.4 |
| 21 | James Cook III RB7 BUF | 27 | 168.5 | vs BAL | - | 43.9 |
| 22 | Nico Collins WR12 HOU | 27 | 162.8 | BYE | - | 43.6 |
| 23 | Kyren Williams RB8 LAR | 26 | 167.7 | vs LAC | - | 42.1 |
| 24 | Garrett Wilson WR13 NYJ | 26 | 140.5 | vs LV | - | 39.8 |
| 25 | Christian McCaffrey RB9 SF Q | 30 | 186.8 | BYE | - | 39.7 |
| 26 | Parker Washington WR14 JAX | 24 | 167.1 | vs IND | - | 38.2 |
| 27 | Bucky Irving RB10 TB | 24 | 139.2 | vs ATL | - | 38.2 |
| 28 | Carnell Tate WR15 TEN | 21 | 126.2 | vs CIN | - | 38.2 |
| 29 | George Pickens WR16 DAL | 25 | 113.9 | vs ARI | - | 37.0 |
| 30 | Jeremiyah Love RB11 ARI Out | 21 | 93.1 | vs DAL | - | 36.3 |
| 31 | Drake Maye QB2 NE | 24 | 185.2 | vs MIA | - | 34.8 |
| 32 | Javonte Williams RB12 DAL | 26 | 167.2 | vs ARI | - | 34.8 |
| 33 | Luther Burden III WR17 CHI | 22 | 116.4 | vs SEA | - | 34.4 |
| 34 | Chase Brown RB13 CIN | 26 | 157.8 | vs TEN | - | 33.5 |
| 35 | Matthew Golden WR18 GB Q | 23 | 125.4 | vs CAR | - | 33.1 |
| 36 | Emeka Egbuka WR19 TB Out | 24 | 103.3 | vs ATL | - | 33.1 |
| 37 | Christian Watson WR20 GB | 27 | 151.6 | vs CAR | - | 32.5 |
| 38 | Lamar Jackson QB3 BAL Out | 29 | 201.0 | vs BUF | - | 31.1 |
| 39 | Tee Higgins WR21 CIN | 27 | 148.6 | vs TEN | - | 31.1 |
| 40 | Omarion Hampton RB14 LAC | 23 | 104.8 | vs LAR | - | 30.6 |
| 41 | Rashee Rice WR22 KC Out | 26 | 148.7 | vs DEN | - | 30.2 |
| 42 | Tyler Warren TE3 IND Out | 24 | 107.3 | vs JAX | - | 29.9 |
| 43 | Breece Hall RB15 NYJ Out | 25 | 115.3 | vs LV | - | 29.8 |
| 44 | Davante Adams WR23 LAR IR | 33 | 88.9 | BYE | - | 29.5 |
| 45 | Jalen Coker WR24 CAR Q | 25 | 155.0 | vs GB | - | 29.3 |
| 46 | Mike Evans WR25 SF Out | 33 | 162.6 | BYE | - | 28.7 |
| 47 | Quinshon Judkins RB16 CLE | 23 | 97.2 | vs PIT | - | 27.6 |
| 48 | Bhayshul Tuten RB17 JAX | 23 | 130.9 | vs IND | - | 27.5 |
| 49 | DeVonta Smith WR26 PHI Out | 28 | 110.5 | vs WAS | - | 26.6 |
| 50 | Ladd McConkey WR27 LAC Out | 25 | 119.9 | vs LAR | - | 25.9 |
| 51 | De'Von Achane RB18 MIA IR | 25 | 0.0 | BYE | - | 24.2 |
| 52 | Chuba Hubbard RB19 CAR | 27 | 162.8 | vs GB | - | 23.9 |
| 53 | Colston Loveland TE4 CHI | 22 | 92.6 | vs SEA | - | 23.8 |
| 54 | Jameson Williams WR28 DET | 25 | 112.4 | vs MIN | - | 22.6 |
| 55 | Joe Burrow QB4 CIN | 29 | 190.2 | vs TEN | - | 22.2 |
| 56 | Caleb Williams QB5 CHI | 24 | 169.3 | vs SEA | - | 22.0 |
| 57 | Saquon Barkley RB20 PHI Q | 29 | 114.0 | vs WAS | - | 21.6 |
| 58 | Rome Odunze WR29 CHI | 24 | 101.3 | vs SEA | - | 21.1 |
| 59 | Sam LaPorta TE5 DET | 25 | 125.2 | vs MIN | - | 21.0 |
| 60 | Trevor Lawrence QB6 JAX | 27 | 220.6 | vs IND | - | 20.6 |
| 61 | Brock Purdy QB7 SF | 26 | 200.2 | BYE | - | 20.6 |
| 62 | A.J. Brown WR30 NE | 29 | 126.5 | vs MIA | - | 20.6 |
| 63 | D'Andre Swift RB21 CHI | 27 | 133.5 | vs SEA | - | 20.3 |
| 64 | Michael Wilson WR31 ARI | 26 | 122.0 | vs DAL | - | 20.3 |
| 65 | Ollie Gordon II RB22 MIA | 22 | 133.2 | vs NE | - | 19.1 |
| 66 | Jayden Daniels QB8 WAS | 25 | 174.9 | vs PHI | - | 18.9 |
| 67 | Harold Fannin Jr. TE6 CLE | 22 | 96.7 | vs PIT | - | 18.7 |
| 68 | Isaiah Likely TE7 NYG | 26 | 120.2 | BYE | - | 18.5 |
| 69 | Jaylen Waddle WR32 DEN Q | 27 | 113.5 | vs KC | - | 17.8 |
| 70 | Jaylen Warren RB23 PIT | 28 | 133.2 | vs CLE | - | 17.7 |
| 71 | Denzel Boston WR33 CLE | 22 | 95.9 | vs PIT | - | 17.2 |
| 72 | KC Concepcion Jr. WR34 CLE | 22 | 85.2 | vs PIT | - | 16.1 |
| 73 | DJ Moore WR35 BUF Out | 29 | 142.7 | vs BAL | - | 15.7 |
| 74 | George Kittle TE8 SF | 33 | 139.0 | BYE | - | 15.2 |
| 75 | TreVeyon Henderson RB24 NE | 24 | 65.3 | vs MIA | - | 14.6 |
| 76 | Travis Kelce TE9 KC | 37 | 128.7 | vs DEN | - | 14.1 |
| 77 | Tucker Kraft TE10 GB | 26 | 100.9 | vs CAR | - | 14.0 |
| 78 | Wan'Dale Robinson WR36 TEN | 25 | 103.5 | vs CIN | - | 13.6 |
| 79 | Cam Skattebo RB25 NYG Q | 24 | 62.0 | BYE | - | 13.3 |
| 80 | Xavier Worthy WR37 KC | 23 | 103.6 | vs DEN | - | 12.6 |
| 81 | Stefon Diggs WR38 WAS | 32 | 119.7 | vs PHI | - | 12.4 |
| 82 | Kyle Monangai RB26 CHI Out | 24 | 69.2 | vs SEA | - | 12.0 |
| 83 | RJ Harvey RB27 DEN | 25 | 93.4 | vs KC | - | 11.6 |
| 84 | Josh Jacobs RB28 GB | 28 | 122.8 | vs CAR | - | 11.3 |
| 85 | Tre Tucker WR39 LV | 25 | 86.6 | vs NYJ | - | 11.1 |
| 86 | Patrick Mahomes QB9 KC | 31 | 194.7 | vs DEN | - | 11.0 |
| 87 | Bryce Young QB10 CAR | 25 | 184.7 | vs GB | - | 11.0 |
| 88 | Josh Downs WR40 IND | 25 | 94.0 | vs JAX | - | 10.5 |
| 89 | Jadarian Price RB29 SEA IR | 23 | 42.9 | BYE | - | 10.5 |
| 90 | Travis Etienne Jr. RB30 NO IR | 27 | 90.8 | BYE | - | 10.3 |
| 91 | Omar Cooper Jr. WR41 NYJ | 22 | 85.1 | vs LV | - | 10.1 |
| 92 | David Montgomery RB31 HOU Out | 29 | 98.7 | BYE | - | 9.8 |
| 93 | Jordyn Tyson WR42 NO IR | 22 | 92.6 | BYE | - | 9.4 |
| 94 | DK Metcalf WR43 PIT | 28 | 94.2 | vs CLE | - | 9.3 |
| 95 | Marvin Harrison Jr. WR44 HOU | 24 | 13.4 | BYE | - | 9.1 |
| 96 | Caleb Douglas WR45 MIA | 23 | 73.4 | vs NE | - | 9.0 |
| 97 | Germie Bernard WR46 PIT | 22 | 81.4 | vs CLE | - | 8.9 |
| 98 | Jalen Hurts QB11 PHI IR | 28 | 0.0 | BYE | - | 8.8 |
| 99 | Jordan Addison WR47 MIN | 24 | 86.2 | vs DET | - | 8.6 |
| 100 | Keenan Allen WR48 IND | 34 | 85.6 | vs JAX | - | 8.4 |
| 101 | Jared Goff QB12 DET | 32 | 185.8 | vs MIN | - | 8.3 |
| 102 | Dalton Kincaid TE11 BUF Q | 27 | 103.3 | vs BAL | - | 8.2 |
| 103 | Brenton Strange TE12 JAX | 25 | 112.5 | vs IND | - | 8.1 |
| 104 | Brian Thomas Jr. WR49 JAX | 24 | 36.8 | vs IND | - | 8.1 |
| 105 | Kyle Pitts Sr. TE13 ATL | 26 | 72.4 | vs TB | - | 7.9 |
| 106 | Malik Washington WR50 MIA | 25 | 98.7 | vs NE | - | 7.7 |
| 107 | Makai Lemon WR51 PHI | 22 | 50.2 | vs WAS | - | 7.7 |
| 108 | Justin Herbert QB13 LAC | 28 | 148.0 | vs LAR | - | 7.3 |
| 109 | Keon Coleman WR52 BUF | 23 | 75.0 | vs BAL | - | 7.0 |
| 110 | Terry McLaurin WR53 WAS Out | 31 | 0.0 | BYE | - | 7.0 |
| 111 | Rhamondre Stevenson RB32 NE | 28 | 94.1 | vs MIA | - | 6.6 |
| 112 | Jordan Love QB14 GB | 28 | 158.4 | vs CAR | - | 6.3 |
| 113 | Jakobi Meyers WR54 JAX | 30 | 109.0 | vs IND | - | 6.3 |
| 114 | Jaxson Dart QB15 NYG IR | 23 | 0.0 | BYE | - | 6.2 |
| 115 | Bo Nix QB16 DEN | 26 | 149.5 | vs KC | - | 6.0 |
| 116 | Khalil Shakir WR55 BUF | 26 | 89.1 | vs BAL | - | 5.5 |
| 117 | Kenyon Sadiq TE14 NYJ | 21 | 75.4 | vs LV | - | 5.5 |
| 118 | Dak Prescott QB17 DAL | 33 | 161.5 | vs ARI | - | 5.4 |
| 119 | Alec Pierce WR56 IND IR | 26 | 55.4 | BYE | - | 5.4 |
| 120 | Blake Corum RB33 LAR | 25 | 62.0 | vs LAC | - | 5.2 |
| 121 | Tony Pollard RB34 TEN | 29 | 92.4 | vs CIN | - | 5.1 |
| 122 | Antonio Williams WR57 WAS | 22 | 75.3 | vs PHI | - | 5.1 |
| 123 | Braelon Allen RB35 NYJ | 22 | 63.9 | vs LV | - | 5.0 |
| 124 | Deebo Samuel Sr. WR58 SF Out | 30 | 94.1 | BYE | - | 4.9 |
| 125 | Rico Dowdle RB36 PIT | 28 | 76.3 | vs CLE | - | 4.9 |
| 126 | Tyler Shough QB18 NO | 27 | 153.9 | BYE | - | 4.6 |
| 127 | C.J. Stroud QB19 HOU | 25 | 148.1 | BYE | - | 4.6 |
| 128 | Jake Ferguson TE15 DAL | 27 | 77.6 | vs ARI | - | 4.4 |
| 129 | Jonathon Brooks RB37 CAR IR | 23 | 48.5 | BYE | - | 4.4 |
| 130 | J.K. Dobbins RB38 DEN | 27 | 80.2 | vs KC | - | 4.3 |
| 131 | Oronde Gadsden TE16 LAC | 23 | 46.7 | vs LAR | - | 4.3 |
| 132 | Woody Marks RB39 HOU Q | 25 | 77.7 | BYE | - | 4.1 |
| 133 | Romeo Doubs WR59 NE IR | 26 | 52.2 | BYE | - | 4.1 |
| 134 | Chris Godwin Jr. WR60 TB | 30 | 91.9 | vs ATL | - | 4.0 |
| 135 | Courtland Sutton WR61 DEN | 31 | 74.9 | vs KC | - | 4.0 |
| 136 | Quentin Johnston WR62 LAC | 25 | 68.2 | vs LAR | - | 3.9 |
| 137 | Jacory Croskey-Merritt RB40 WAS IR | 25 | 52.5 | BYE | - | 3.9 |
| 138 | Aaron Jones Sr. RB41 MIN Q | 31 | 100.1 | vs DET | - | 3.7 |
| 139 | Zach Charbonnet RB42 SEA Out | 25 | 89.6 | vs CHI | - | 3.6 |
| 140 | Jordan Mason RB43 MIN | 27 | 84.7 | vs DET | - | 3.6 |
| 141 | Michael Pittman Jr. WR63 PIT IR | 29 | 49.0 | BYE | - | 3.6 |
| 142 | Rachaad White RB44 WAS | 27 | 88.1 | vs PHI | - | 3.5 |
| 143 | Jayden Reed WR64 GB IR | 26 | 0.0 | BYE | - | 3.4 |
| 144 | T.J. Hockenson TE17 MIN | 29 | 105.9 | vs DET | - | 3.3 |
| 145 | Fernando Mendoza QB20 LV | 23 | 0.0 | BYE | - | 3.3 |
| 146 | Jonah Coleman RB45 DEN | 23 | 41.8 | vs KC | - | 3.2 |
| 147 | Kenny Gainwell RB46 TB Q | 27 | 63.3 | vs ATL | - | 3.0 |
| 148 | De'Zhaun Stribling WR65 SF IR | 23 | 2.4 | BYE | - | 2.9 |
| 149 | Tyler Allgeier RB47 ARI | 26 | 62.8 | vs DAL | - | 2.8 |
| 150 | Matthew Stafford QB21 LAR | 38 | 149.5 | vs LAC | - | 2.6 |
| 151 | Juwan Johnson TE18 NO | 30 | 98.4 | BYE | - | 2.6 |
| 152 | Eli Stowers TE19 PHI | 23 | 8.2 | vs WAS | - | 2.6 |
| 153 | Baker Mayfield QB22 TB | 31 | 141.1 | vs ATL | - | 2.5 |
| 154 | Dallas Goedert TE20 PHI | 31 | 94.6 | vs WAS | - | 2.5 |
| 155 | Nicholas Singleton RB48 TEN Out | 22 | 12.4 | vs CIN | - | 2.5 |
| 156 | Tyrone Tracy Jr. RB49 NYG Out | 26 | 80.5 | BYE | - | 2.4 |
| 157 | AJ Barner TE21 SEA | 24 | 73.6 | vs CHI | - | 2.4 |
| 158 | Pat Bryant WR66 DEN IR | 23 | 70.5 | BYE | - | 2.4 |
| 159 | Mark Andrews TE22 BAL | 31 | 84.4 | vs BUF | - | 2.2 |
| 160 | Ja'Kobi Lane WR67 BAL | 22 | 55.1 | vs BUF | - | 2.2 |
| 161 | Emmett Johnson RB50 KC | 23 | 44.8 | vs DEN | - | 2.2 |
| 162 | Zachariah Branch WR68 ATL | 22 | 25.5 | vs TB | - | 2.2 |
| 163 | Ryan Flournoy WR69 DAL | 27 | 69.2 | vs ARI | - | 2.0 |
| 164 | Chris Bell WR70 MIA | 22 | 61.5 | vs NE | - | 2.0 |
| 165 | Rashid Shaheed WR71 SEA Out | 28 | 56.6 | vs CHI | - | 2.0 |
| 166 | Mike Washington Jr. RB51 LV | 23 | 52.9 | vs NYJ | - | 2.0 |
| 167 | Tyjae Spears RB52 TEN Out | 25 | 67.0 | vs CIN | - | 1.9 |
| 168 | Chris Rodriguez Jr. RB53 JAX | 27 | 54.5 | vs IND | - | 1.8 |
| 169 | Malachi Fields WR72 NYG | 23 | 49.3 | BYE | - | 1.8 |
| 170 | Dylan Sampson RB54 CLE | 22 | 47.9 | vs PIT | - | 1.8 |
| 171 | Jalen McMillan WR73 TB IR | 24 | 30.6 | BYE | - | 1.8 |
| 172 | Keaton Mitchell RB55 LAC | 24 | 68.5 | vs LAR | - | 1.7 |
| 173 | Kaelon Black RB56 SF | 25 | 45.4 | BYE | - | 1.7 |
| 174 | Tank Bigsby RB57 PHI IR | 24 | 22.9 | BYE | - | 1.7 |
| 175 | Elijah Sarratt WR74 BAL Out | 23 | 5.0 | vs BUF | - | 1.7 |
| 176 | Kyler Murray QB23 MIN | 29 | 164.5 | vs DET | - | 1.6 |
| 177 | Hunter Henry TE23 NE | 31 | 81.1 | vs MIA | - | 1.6 |
| 178 | Chig Okonkwo TE24 WAS | 27 | 76.3 | vs PHI | - | 1.6 |
| 179 | Kayshon Boutte WR75 HOU | 24 | 54.6 | BYE | - | 1.6 |
| 180 | Tank Dell WR76 HOU | 27 | 23.2 | BYE | - | 1.6 |
| 181 | Jaylin Noel WR77 HOU Q | 24 | 51.6 | BYE | - | 1.5 |
| 182 | Tre' Harris WR78 LAC Out | 24 | 49.4 | vs LAR | - | 1.5 |
| 183 | Isaac TeSlaa WR79 DET | 24 | 41.9 | vs MIN | - | 1.5 |
| 184 | Terrance Ferguson TE25 LAR IR | 23 | 37.5 | BYE | - | 1.5 |
| 185 | Alvin Kamara RB58 NO | 31 | 23.8 | BYE | - | 1.5 |
| 186 | Pat Freiermuth TE26 PIT | 28 | 86.9 | vs CLE | - | 1.4 |
| 187 | DeMario Douglas WR80 NE | 25 | 59.5 | vs MIA | - | 1.4 |
| 188 | MarShawn Lloyd RB59 GB | 25 | 47.6 | vs CAR | - | 1.4 |
| 189 | Sam Darnold QB24 SEA | 29 | 144.3 | vs CHI | - | 1.3 |
| 190 | Cam Ward QB25 TEN | 24 | 136.8 | vs CIN | - | 1.3 |
| 191 | Cyrus Allen WR81 KC | 23 | 10.6 | vs DEN | - | 1.3 |
| 192 | Tyquan Thornton WR82 KC IR | 26 | 0.0 | BYE | - | 1.3 |
| 193 | Kendrick Bourne WR83 ARI | 31 | 77.4 | vs DAL | - | 1.2 |
| 194 | Jauan Jennings WR84 MIN | 29 | 58.3 | vs DET | - | 1.2 |
| 195 | Ty Johnson RB60 BUF | 29 | 54.6 | vs BAL | - | 1.2 |
| 196 | Treylon Burks WR85 WAS | 26 | 54.3 | vs PHI | - | 1.2 |
| 197 | Ted Hurst III WR86 TB | 22 | 45.2 | vs ATL | - | 1.2 |
| 198 | Brian Robinson Jr. RB61 ATL Out | 27 | 44.8 | vs TB | - | 1.2 |
| 199 | Jalen Nailor WR87 LV | 27 | 32.3 | vs NYJ | - | 1.2 |
| 200 | Foster Moreau TE27 HOU | 29 | 28.5 | BYE | - | 1.2 |
Week 8 data, updated
These rankings balance this season against the next four. If you are pushing for a title now, the rest-of-season rankings show this year alone. To test a specific deal, use the dynasty trade calculator.
Each player's value adds his remaining points this season to four future seasons projected from his current level with a position-specific age curve, discounted 20% per year, and blended with Sleeper dynasty draft position as a market check.
Running backs decline earliest. In our curves they start falling at 27 while receivers hold their peak to about 28, so a 23-year-old receiver keeps his value for longer.
Yes. Quarterbacks gain from the second starting slot and from Superflex draft position, and the top passers move into the first two rounds.
Not yet. Rookies already in the NFL are ranked as players.