Contending or rebuilding?
These rankings balance this season against the next four. If you are pushing for a title now, the rest-of-season rankings show this year alone. To test a specific deal, use the dynasty trade calculator.
Five seasons in view · age curves
Every fantasy-relevant player ordered by long-term value. Switch formats to see how Superflex and TE premium reshuffle the board.
10-team, PPR, TE premium, Dynasty
| # | Player | Age | ROS pts | Wk 8 | 7-day | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs RB1 DET | 24 | 258.0 | vs MIN | - | 100.0 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba WR1 SEA | 24 | 222.4 | vs CHI | - | 99.9 |
| 3 | Puka Nacua WR2 LAR | 25 | 195.1 | vs LAC | - | 82.9 |
| 4 | Brock Bowers TE1 LV | 23 | 187.4 | vs NYJ | - | 78.6 |
| 5 | Bijan Robinson RB2 ATL | 24 | 195.1 | vs TB | - | 76.0 |
| 6 | Amon-Ra St. Brown WR3 DET Q | 27 | 190.4 | vs MIN | - | 64.8 |
| 7 | Kenneth Walker III RB3 KC | 26 | 216.6 | vs DEN | - | 64.0 |
| 8 | Ashton Jeanty RB4 LV | 22 | 152.4 | vs NYJ | - | 63.3 |
| 9 | Trey McBride TE2 ARI | 26 | 185.8 | vs DAL | - | 61.6 |
| 10 | Josh Allen QB1 BUF | 30 | 246.5 | vs BAL | - | 59.3 |
| 11 | Ja'Marr Chase WR4 CIN | 26 | 183.6 | vs TEN | - | 58.9 |
| 12 | CeeDee Lamb WR5 DAL | 27 | 170.6 | vs ARI | - | 58.4 |
| 13 | Malik Nabers WR6 NYG | 23 | 138.4 | BYE | - | 57.1 |
| 14 | Justin Jefferson WR7 MIN | 27 | 175.4 | vs DET | - | 52.0 |
| 15 | Zay Flowers WR8 BAL | 26 | 170.6 | vs BUF | - | 50.6 |
| 16 | Jonathan Taylor RB5 IND | 27 | 179.0 | vs JAX | - | 48.9 |
| 17 | Drake London WR9 ATL Q | 25 | 148.2 | vs TB | - | 48.4 |
| 18 | Derrick Henry RB6 BAL | 32 | 147.5 | vs BUF | - | 48.4 |
| 19 | Chris Olave WR10 NO | 26 | 155.9 | BYE | - | 47.4 |
| 20 | James Cook III RB7 BUF | 27 | 168.5 | vs BAL | - | 44.3 |
| 21 | Kyren Williams RB8 LAR | 26 | 167.7 | vs LAC | - | 43.2 |
| 22 | Tetairoa McMillan WR11 CAR | 23 | 136.4 | vs GB | - | 42.5 |
| 23 | Nico Collins WR12 HOU | 27 | 162.8 | BYE | - | 40.6 |
| 24 | Tyler Warren TE3 IND Out | 24 | 131.8 | vs JAX | - | 40.4 |
| 25 | Christian McCaffrey RB9 SF Q | 30 | 186.8 | BYE | - | 39.9 |
| 26 | Bucky Irving RB10 TB | 24 | 139.2 | vs ATL | - | 39.0 |
| 27 | Garrett Wilson WR13 NYJ | 26 | 140.5 | vs LV | - | 36.8 |
| 28 | Drake Maye QB2 NE | 24 | 185.2 | vs MIA | - | 36.3 |
| 29 | Jeremiyah Love RB11 ARI Out | 21 | 93.1 | vs DAL | - | 36.2 |
| 30 | Parker Washington WR14 JAX | 24 | 167.1 | vs IND | - | 35.6 |
| 31 | Javonte Williams RB12 DAL | 26 | 167.2 | vs ARI | - | 35.4 |
| 32 | Carnell Tate WR15 TEN | 21 | 126.2 | vs CIN | - | 35.2 |
| 33 | Chase Brown RB13 CIN | 26 | 157.8 | vs TEN | - | 33.6 |
| 34 | George Pickens WR16 DAL | 25 | 113.9 | vs ARI | - | 33.6 |
| 35 | Lamar Jackson QB3 BAL Out | 29 | 201.0 | vs BUF | - | 32.3 |
| 36 | Luther Burden III WR17 CHI | 22 | 116.4 | vs SEA | - | 31.3 |
| 37 | Matthew Golden WR18 GB Q | 23 | 125.4 | vs CAR | - | 30.3 |
| 38 | Omarion Hampton RB14 LAC | 23 | 104.8 | vs LAR | - | 30.2 |
| 39 | Breece Hall RB15 NYJ Out | 25 | 115.3 | vs LV | - | 29.8 |
| 40 | Colston Loveland TE4 CHI | 22 | 111.5 | vs SEA | - | 29.7 |
| 41 | Emeka Egbuka WR19 TB Out | 24 | 103.3 | vs ATL | - | 29.7 |
| 42 | Christian Watson WR20 GB | 27 | 151.6 | vs CAR | - | 29.5 |
| 43 | Sam LaPorta TE5 DET | 25 | 148.8 | vs MIN | - | 27.9 |
| 44 | Tee Higgins WR21 CIN | 27 | 148.6 | vs TEN | - | 27.8 |
| 45 | Bhayshul Tuten RB16 JAX | 23 | 130.9 | vs IND | - | 27.8 |
| 46 | Quinshon Judkins RB17 CLE | 23 | 97.2 | vs PIT | - | 27.5 |
| 47 | Rashee Rice WR22 KC Out | 26 | 148.7 | vs DEN | - | 26.8 |
| 48 | Isaiah Likely TE6 NYG | 26 | 143.5 | BYE | - | 26.7 |
| 49 | Jalen Coker WR23 CAR Q | 25 | 155.0 | vs GB | - | 26.4 |
| 50 | Davante Adams WR24 LAR IR | 33 | 88.9 | BYE | - | 26.4 |
| 51 | Mike Evans WR25 SF Out | 33 | 162.6 | BYE | - | 25.6 |
| 52 | Harold Fannin Jr. TE7 CLE | 22 | 114.7 | vs PIT | - | 24.9 |
| 53 | Chuba Hubbard RB18 CAR | 27 | 162.8 | vs GB | - | 24.3 |
| 54 | De'Von Achane RB19 MIA IR | 25 | 0.0 | BYE | - | 24.1 |
| 55 | DeVonta Smith WR26 PHI Out | 28 | 110.5 | vs WAS | - | 23.2 |
| 56 | Joe Burrow QB4 CIN | 29 | 190.2 | vs TEN | - | 23.1 |
| 57 | Caleb Williams QB5 CHI | 24 | 169.3 | vs SEA | - | 23.0 |
| 58 | Ladd McConkey WR27 LAC Out | 25 | 119.9 | vs LAR | - | 22.4 |
| 59 | Brock Purdy QB6 SF | 26 | 200.2 | BYE | - | 22.1 |
| 60 | Trevor Lawrence QB7 JAX | 27 | 220.6 | vs IND | - | 22.0 |
| 61 | Saquon Barkley RB20 PHI Q | 29 | 114.0 | vs WAS | - | 21.4 |
| 62 | George Kittle TE8 SF | 33 | 161.5 | BYE | - | 21.0 |
| 63 | Travis Kelce TE9 KC | 37 | 151.9 | vs DEN | - | 20.7 |
| 64 | D'Andre Swift RB21 CHI | 27 | 133.5 | vs SEA | - | 20.3 |
| 65 | Jayden Daniels QB8 WAS | 25 | 174.9 | vs PHI | - | 19.6 |
| 66 | Ollie Gordon II RB22 MIA | 22 | 133.2 | vs NE | - | 19.3 |
| 67 | Jameson Williams WR28 DET | 25 | 112.4 | vs MIN | - | 19.2 |
| 68 | Tucker Kraft TE10 GB | 26 | 120.5 | vs CAR | - | 18.8 |
| 69 | A.J. Brown WR29 NE | 29 | 126.5 | vs MIA | - | 18.6 |
| 70 | Jaylen Warren RB23 PIT | 28 | 133.2 | vs CLE | - | 17.7 |
| 71 | Rome Odunze WR30 CHI | 24 | 101.3 | vs SEA | - | 17.6 |
| 72 | Michael Wilson WR31 ARI | 26 | 122.0 | vs DAL | - | 16.8 |
| 73 | Jaylen Waddle WR32 DEN Q | 27 | 113.5 | vs KC | - | 14.8 |
| 74 | TreVeyon Henderson RB24 NE | 24 | 65.3 | vs MIA | - | 14.5 |
| 75 | Denzel Boston WR33 CLE | 22 | 95.9 | vs PIT | - | 13.8 |
| 76 | DJ Moore WR34 BUF Out | 29 | 142.7 | vs BAL | - | 13.3 |
| 77 | Brenton Strange TE11 JAX | 25 | 134.1 | vs IND | - | 13.3 |
| 78 | Cam Skattebo RB25 NYG Q | 24 | 62.0 | BYE | - | 13.0 |
| 79 | KC Concepcion Jr. WR35 CLE | 22 | 85.2 | vs PIT | - | 12.7 |
| 80 | Bryce Young QB9 CAR | 25 | 184.7 | vs GB | - | 11.8 |
| 81 | Patrick Mahomes QB10 KC | 31 | 194.7 | vs DEN | - | 11.5 |
| 82 | Dalton Kincaid TE12 BUF Q | 27 | 122.4 | vs BAL | - | 11.5 |
| 83 | Kyle Monangai RB26 CHI Out | 24 | 69.2 | vs SEA | - | 11.5 |
| 84 | Josh Jacobs RB27 GB | 28 | 122.8 | vs CAR | - | 11.2 |
| 85 | RJ Harvey RB28 DEN | 25 | 93.4 | vs KC | - | 11.1 |
| 86 | Jadarian Price RB29 SEA IR | 23 | 42.9 | BYE | - | 10.5 |
| 87 | Travis Etienne Jr. RB30 NO IR | 27 | 90.8 | BYE | - | 10.2 |
| 88 | Wan'Dale Robinson WR36 TEN | 25 | 103.5 | vs CIN | - | 10.1 |
| 89 | David Montgomery RB31 HOU Out | 29 | 98.7 | BYE | - | 9.6 |
| 90 | Xavier Worthy WR37 KC | 23 | 103.6 | vs DEN | - | 9.1 |
| 91 | Marvin Harrison Jr. WR38 HOU | 24 | 13.4 | BYE | - | 9.1 |
| 92 | Stefon Diggs WR39 WAS | 32 | 119.7 | vs PHI | - | 8.9 |
| 93 | Jared Goff QB11 DET | 32 | 185.8 | vs MIN | - | 8.8 |
| 94 | Jalen Hurts QB12 PHI IR | 28 | 0.0 | BYE | - | 8.8 |
| 95 | Kyle Pitts Sr. TE13 ATL | 26 | 85.0 | vs TB | - | 8.2 |
| 96 | Brian Thomas Jr. WR40 JAX | 24 | 36.8 | vs IND | - | 8.1 |
| 97 | Jordyn Tyson WR41 NO IR | 22 | 92.6 | BYE | - | 7.9 |
| 98 | Tre Tucker WR42 LV | 25 | 86.6 | vs NYJ | - | 7.6 |
| 99 | Makai Lemon WR43 PHI | 22 | 50.2 | vs WAS | - | 7.6 |
| 100 | Kenyon Sadiq TE14 NYJ | 21 | 89.9 | vs LV | - | 7.5 |
| 101 | Justin Herbert QB13 LAC | 28 | 148.0 | vs LAR | - | 7.2 |
| 102 | DK Metcalf WR44 PIT | 28 | 94.2 | vs CLE | - | 7.1 |
| 103 | Josh Downs WR45 IND | 25 | 94.0 | vs JAX | - | 7.0 |
| 104 | Omar Cooper Jr. WR46 NYJ | 22 | 85.1 | vs LV | - | 6.8 |
| 105 | Jordan Love QB14 GB | 28 | 158.4 | vs CAR | - | 6.6 |
| 106 | Terry McLaurin WR47 WAS Out | 31 | 0.0 | BYE | - | 6.5 |
| 107 | Rhamondre Stevenson RB32 NE | 28 | 94.1 | vs MIA | - | 6.4 |
| 108 | T.J. Hockenson TE15 MIN | 29 | 129.3 | vs DET | - | 6.3 |
| 109 | Jaxson Dart QB15 NYG IR | 23 | 0.0 | BYE | - | 6.2 |
| 110 | Bo Nix QB16 DEN | 26 | 149.5 | vs KC | - | 6.0 |
| 111 | Jordan Addison WR48 MIN | 24 | 86.2 | vs DET | - | 6.0 |
| 112 | Caleb Douglas WR49 MIA | 23 | 73.4 | vs NE | - | 5.6 |
| 113 | Dak Prescott QB17 DAL | 33 | 161.5 | vs ARI | - | 5.5 |
| 114 | Germie Bernard WR50 PIT | 22 | 81.4 | vs CLE | - | 5.5 |
| 115 | Alec Pierce WR51 IND IR | 26 | 55.4 | BYE | - | 5.4 |
| 116 | Blake Corum RB33 LAR | 25 | 62.0 | vs LAC | - | 5.0 |
| 117 | Tyler Shough QB18 NO | 27 | 153.9 | BYE | - | 4.9 |
| 118 | C.J. Stroud QB19 HOU | 25 | 148.1 | BYE | - | 4.9 |
| 119 | Tony Pollard RB34 TEN | 29 | 92.4 | vs CIN | - | 4.9 |
| 120 | Keenan Allen WR52 IND | 34 | 85.6 | vs JAX | - | 4.9 |
| 121 | Rico Dowdle RB35 PIT | 28 | 76.3 | vs CLE | - | 4.7 |
| 122 | Jake Ferguson TE16 DAL | 27 | 92.8 | vs ARI | - | 4.5 |
| 123 | Jakobi Meyers WR53 JAX | 30 | 109.0 | vs IND | - | 4.4 |
| 124 | Braelon Allen RB36 NYJ | 22 | 63.9 | vs LV | - | 4.4 |
| 125 | Jonathon Brooks RB37 CAR IR | 23 | 48.5 | BYE | - | 4.4 |
| 126 | Juwan Johnson TE17 NO | 30 | 117.3 | BYE | - | 4.3 |
| 127 | Malik Washington WR54 MIA | 25 | 98.7 | vs NE | - | 4.3 |
| 128 | Oronde Gadsden TE18 LAC | 23 | 55.7 | vs LAR | - | 4.3 |
| 129 | J.K. Dobbins RB38 DEN | 27 | 80.2 | vs KC | - | 4.1 |
| 130 | Jacory Croskey-Merritt RB39 WAS IR | 25 | 52.5 | BYE | - | 3.9 |
| 131 | Courtland Sutton WR55 DEN | 31 | 74.9 | vs KC | - | 3.8 |
| 132 | Quentin Johnston WR56 LAC | 25 | 68.2 | vs LAR | - | 3.8 |
| 133 | Woody Marks RB40 HOU Q | 25 | 77.7 | BYE | - | 3.7 |
| 134 | Zach Charbonnet RB41 SEA Out | 25 | 89.6 | vs CHI | - | 3.6 |
| 135 | Keon Coleman WR57 BUF | 23 | 75.0 | vs BAL | - | 3.6 |
| 136 | Jordan Mason RB42 MIN | 27 | 84.7 | vs DET | - | 3.5 |
| 137 | Michael Pittman Jr. WR58 PIT IR | 29 | 49.0 | BYE | - | 3.5 |
| 138 | Dallas Goedert TE19 PHI | 31 | 110.0 | vs WAS | - | 3.4 |
| 139 | Jayden Reed WR59 GB IR | 26 | 0.0 | BYE | - | 3.4 |
| 140 | Tyler Higbee TE20 LAR | 33 | 98.9 | vs LAC | - | 3.3 |
| 141 | Deebo Samuel Sr. WR60 SF Out | 30 | 94.1 | BYE | - | 3.3 |
| 142 | Khalil Shakir WR61 BUF | 26 | 89.1 | vs BAL | - | 3.3 |
| 143 | Rachaad White RB43 WAS | 27 | 88.1 | vs PHI | - | 3.3 |
| 144 | Fernando Mendoza QB20 LV | 23 | 0.0 | BYE | - | 3.3 |
| 145 | Jonah Coleman RB44 DEN | 23 | 41.8 | vs KC | - | 3.2 |
| 146 | Chris Godwin Jr. WR62 TB | 30 | 91.9 | vs ATL | - | 3.1 |
| 147 | Pat Freiermuth TE21 PIT | 28 | 104.0 | vs CLE | - | 3.0 |
| 148 | Aaron Jones Sr. RB45 MIN Q | 31 | 100.1 | vs DET | - | 3.0 |
| 149 | Michael Mayer TE22 LV | 25 | 82.6 | vs NYJ | - | 3.0 |
| 150 | Kenny Gainwell RB46 TB Q | 27 | 63.3 | vs ATL | - | 3.0 |
| 151 | De'Zhaun Stribling WR63 SF IR | 23 | 2.4 | BYE | - | 2.9 |
| 152 | Tyler Allgeier RB47 ARI | 26 | 62.8 | vs DAL | - | 2.8 |
| 153 | Romeo Doubs WR64 NE IR | 26 | 52.2 | BYE | - | 2.8 |
| 154 | Matthew Stafford QB21 LAR | 38 | 149.5 | vs LAC | - | 2.6 |
| 155 | Eli Stowers TE23 PHI | 23 | 10.0 | vs WAS | - | 2.6 |
| 156 | Baker Mayfield QB22 TB | 31 | 141.1 | vs ATL | - | 2.5 |
| 157 | Mark Andrews TE24 BAL | 31 | 100.4 | vs BUF | - | 2.5 |
| 158 | Nicholas Singleton RB48 TEN Out | 22 | 12.4 | vs CIN | - | 2.5 |
| 159 | AJ Barner TE25 SEA | 24 | 87.9 | vs CHI | - | 2.4 |
| 160 | Tyrone Tracy Jr. RB49 NYG Out | 26 | 80.5 | BYE | - | 2.4 |
| 161 | Antonio Williams WR65 WAS | 22 | 75.3 | vs PHI | - | 2.2 |
| 162 | Ja'Kobi Lane WR66 BAL | 22 | 55.1 | vs BUF | - | 2.2 |
| 163 | Emmett Johnson RB50 KC | 23 | 44.8 | vs DEN | - | 2.2 |
| 164 | Zachariah Branch WR67 ATL | 22 | 25.5 | vs TB | - | 2.2 |
| 165 | Chris Bell WR68 MIA | 22 | 61.5 | vs NE | - | 2.0 |
| 166 | Rashid Shaheed WR69 SEA Out | 28 | 56.6 | vs CHI | - | 2.0 |
| 167 | Mike Washington Jr. RB51 LV | 23 | 52.9 | vs NYJ | - | 2.0 |
| 168 | Hunter Henry TE26 NE | 31 | 96.4 | vs MIA | - | 1.8 |
| 169 | Tyjae Spears RB52 TEN Out | 25 | 67.0 | vs CIN | - | 1.8 |
| 170 | Chris Rodriguez Jr. RB53 JAX | 27 | 54.5 | vs IND | - | 1.8 |
| 171 | Malachi Fields WR70 NYG | 23 | 49.3 | BYE | - | 1.8 |
| 172 | Dylan Sampson RB54 CLE | 22 | 47.9 | vs PIT | - | 1.8 |
| 173 | Jalen McMillan WR71 TB IR | 24 | 30.6 | BYE | - | 1.8 |
| 174 | Chig Okonkwo TE27 WAS | 27 | 92.4 | vs PHI | - | 1.7 |
| 175 | Kaelon Black RB55 SF | 25 | 45.4 | BYE | - | 1.7 |
| 176 | Tank Bigsby RB56 PHI IR | 24 | 22.9 | BYE | - | 1.7 |
| 177 | Elijah Sarratt WR72 BAL Out | 23 | 5.0 | vs BUF | - | 1.7 |
| 178 | Kyler Murray QB23 MIN | 29 | 164.5 | vs DET | - | 1.6 |
| 179 | Keaton Mitchell RB57 LAC | 24 | 68.5 | vs LAR | - | 1.6 |
| 180 | Kayshon Boutte WR73 HOU | 24 | 54.6 | BYE | - | 1.6 |
| 181 | Tank Dell WR74 HOU | 27 | 23.2 | BYE | - | 1.6 |
| 182 | Dalton Schultz TE28 HOU | 30 | 94.6 | BYE | - | 1.5 |
| 183 | Tre' Harris WR75 LAC Out | 24 | 49.4 | vs LAR | - | 1.5 |
| 184 | Terrance Ferguson TE29 LAR IR | 23 | 43.9 | BYE | - | 1.5 |
| 185 | Isaac TeSlaa WR76 DET | 24 | 41.9 | vs MIN | - | 1.5 |
| 186 | Alvin Kamara RB58 NO | 31 | 23.8 | BYE | - | 1.5 |
| 187 | MarShawn Lloyd RB59 GB | 25 | 47.6 | vs CAR | - | 1.4 |
| 188 | Sam Darnold QB24 SEA | 29 | 144.3 | vs CHI | - | 1.3 |
| 189 | Cam Ward QB25 TEN | 24 | 136.8 | vs CIN | - | 1.3 |
| 190 | Cyrus Allen WR77 KC | 23 | 10.6 | vs DEN | - | 1.3 |
| 191 | Jauan Jennings WR78 MIN | 29 | 58.3 | vs DET | - | 1.2 |
| 192 | Ty Johnson RB60 BUF | 29 | 54.6 | vs BAL | - | 1.2 |
| 193 | Treylon Burks WR79 WAS | 26 | 54.3 | vs PHI | - | 1.2 |
| 194 | Ted Hurst III WR80 TB | 22 | 45.2 | vs ATL | - | 1.2 |
| 195 | Brian Robinson Jr. RB61 ATL Out | 27 | 44.8 | vs TB | - | 1.2 |
| 196 | Foster Moreau TE30 HOU | 29 | 34.1 | BYE | - | 1.2 |
| 197 | Jalen Nailor WR81 LV | 27 | 32.3 | vs NYJ | - | 1.2 |
| 198 | Devontez Walker WR82 BAL | 25 | 26.2 | vs BUF | - | 1.2 |
| 199 | Jordan Whittington WR83 LAR | 26 | 21.3 | vs LAC | - | 1.2 |
| 200 | Zonovan Knight RB62 ARI | 25 | 17.6 | vs DAL | - | 1.2 |
Week 8 data, updated
These rankings balance this season against the next four. If you are pushing for a title now, the rest-of-season rankings show this year alone. To test a specific deal, use the dynasty trade calculator.
Each player's value adds his remaining points this season to four future seasons projected from his current level with a position-specific age curve, discounted 20% per year, and blended with Sleeper dynasty draft position as a market check.
Running backs decline earliest. In our curves they start falling at 27 while receivers hold their peak to about 28, so a 23-year-old receiver keeps his value for longer.
Yes. Quarterbacks gain from the second starting slot and from Superflex draft position, and the top passers move into the first two rounds.
Not yet. Rookies already in the NFL are ranked as players.